- 如果只是反複使用一個尺寸,購買單體公制方形量塊是一種經濟節約的方法。
- 當訂購這些物品時,請在訂單號的末尾添加後綴號,表示要求的國家標準和等級。
- 圖標中未包含的特殊尺寸,可按需定制。
- 三豐公司提供附件套裝可用於擴展方形量塊應用的範圍,特別是用於精密量塊的組裝。

規格:
| Metric Block | Inch Block | ||||
| Length | Order No | Material | Length | Order No | Material |
| 0.5mm | 614506 | Steel | .05in | 614105 | Steel |
| 1.6mm | 614516 | Steel | .06in | 614106 | Steel |
| 1.7mm | 614517 | Steel | .07in | 614107 | Steel |
| 1.8mm | 614518 | Steel | .08in | 614108 | Steel |
| 1.9mm | 614519 | Steel | .09in | 614109 | Steel |
| 1.0005mm | 614520 | Steel | .15in | 614115 | Steel |
| 1.001mm | 614521 | Steel | .16in | 614116 | Steel |
| 1.002mm | 614522 | Steel | .17in | 614117 | Steel |
| 1.003mm | 614523 | Steel | .18in | 614118 | Steel |
| 1.004mm | 614524 | Steel | .19in | 614119 | Steel |
| 1.005mm | 614525 | Steel | .1001in | 614121 | Steel |
| 1.006mm | 614526 | Steel | .1002in | 614122 | Steel |
| 1.007mm | 614527 | Steel | .1003in | 614123 | Steel |
| 1.008mm | 614528 | Steel | .1004in | 614124 | Steel |
| 1.009mm | 614529 | Steel | .1005in | 614125 | Steel |
| 1.01mm | 614561 | Steel | .1006in | 614126 | Steel |
| 1.02mm | 614562 | Steel | .1007in | 614127 | Steel |
| 1.03mm | 614563 | Steel | .1008in | 614128 | Steel |
| 1.04mm | 614564 | Steel | .1009in | 614129 | Steel |
| 1.05mm | 614565 | Steel | .10005in | 614135 | Steel |
| 1.06mm | 614566 | Steel | .101in | 614141 | Steel |
| 1.07mm | 614567 | Steel | .102in | 614142 | Steel |
| 1.08mm | 614568 | Steel | .103in | 614143 | Steel |
| 1.09mm | 614569 | Steel | .104in | 614144 | Steel |
| 1.1mm | 614570 | Steel | .105in | 614145 | Steel |
| 1.11mm | 614571 | Steel | .106in | 614146 | Steel |
| 1.12mm | 614572 | Steel | .107in | 614147 | Steel |
| 1.13mm | 614573 | Steel | .108in | 614148 | Steel |
| 1.14mm | 614574 | Steel | .109in | 614149 | Steel |
| 1.15mm | 614575 | Steel | .11in | 614150 | Steel |
| 1.16mm | 614576 | Steel | .111in | 614151 | Steel |
| 1.17mm | 614577 | Steel | .112in | 614152 | Steel |
| 1.18mm | 614578 | Steel | .113in | 614153 | Steel |
| 1.19mm | 614579 | Steel | .114in | 614154 | Steel |
| 1.2mm | 614580 | Steel | .115in | 614155 | Steel |
| 1.21mm | 614581 | Steel | .116in | 614156 | Steel |
| 1.22mm | 614582 | Steel | .117in | 614157 | Steel |
| 1.23mm | 614583 | Steel | .118in | 614158 | Steel |
| 1.24mm | 614584 | Steel | .119in | 614159 | Steel |
| 1.25mm | 614585 | Steel | .12in | 614160 | Steel |
| 1.26mm | 614586 | Steel | .121in | 614161 | Steel |
| 1.27mm | 614587 | Steel | .122in | 614162 | Steel |
| 1.28mm | 614588 | Steel | .123in | 614163 | Steel |
| 1.29mm | 614589 | Steel | .124in | 614164 | Steel |
| 1.3mm | 614590 | Steel | .125in | 614165 | Steel |
| 1.31mm | 614591 | Steel | .126in | 614166 | Steel |
| 1.32mm | 614592 | Steel | .127in | 614167 | Steel |
| 1.33mm | 614593 | Steel | .128in | 614168 | Steel |
| 1.34mm | 614594 | Steel | .129in | 614169 | Steel |
| 1.35mm | 614595 | Steel | .13in | 614170 | Steel |
| 1.36mm | 614596 | Steel | .131in | 614171 | Steel |
| 1.37mm | 614597 | Steel | .132in | 614172 | Steel |
| 1.38mm | 614598 | Steel | .133in | 614173 | Steel |
| 1.39mm | 614599 | Steel | .134in | 614174 | Steel |
| 1.4mm | 614600 | Steel | .135in | 614175 | Steel |
| 1.41mm | 614601 | Steel | .136in | 614176 | Steel |
| 1.42mm | 614602 | Steel | .137in | 614177 | Steel |
| 1.43mm | 614603 | Steel | .138in | 614178 | Steel |
| 1.44mm | 614604 | Steel | .139in | 614179 | Steel |
| 1.45mm | 614605 | Steel | .14in | 614180 | Steel |
| 1.46mm | 614606 | Steel | .141in | 614181 | Steel |
| 1.47mm | 614607 | Steel | .142in | 614182 | Steel |
| 1.48mm | 614608 | Steel | .143in | 614183 | Steel |
| 1.49mm | 614609 | Steel | .144in | 614184 | Steel |
| 1mm | 614611 | Steel | .145in | 614185 | Steel |
| 2mm | 614612 | Steel | .146in | 614186 | Steel |
| 3mm | 614613 | Steel | .147in | 614187 | Steel |
| 4mm | 614614 | Steel | .148in | 614188 | Steel |
| 5mm | 614615 | Steel | .149in | 614189 | Steel |
| 6mm | 614616 | Steel | .1in | 614191 | Steel |
| 7mm | 614617 | Steel | .2in | 614192 | Steel |
| 8mm | 614618 | Steel | .3in | 614193 | Steel |
| 9mm | 614619 | Steel | .4in | 614194 | Steel |
| 11mm | 614621 | Steel | .5in | 614195 | Steel |
| 12mm | 614622 | Steel | .6in | 614196 | Steel |
| 13mm | 614623 | Steel | .7in | 614197 | Steel |
| 14mm | 614624 | Steel | .8in | 614198 | Steel |
| 15mm | 614625 | Steel | .9in | 614199 | Steel |
| 16mm | 614626 | Steel | 1in | 614201 | Steel |
| 17mm | 614627 | Steel | 2in | 614202 | Steel |
| 18mm | 614628 | Steel | 3in | 614203 | Steel |
| 19mm | 614629 | Steel | 4in | 614204 | Steel |
| 21mm | 614631 | Steel | 5in | 614205 | Steel |
| 22mm | 614632 | Steel | 6in | 614206 | Steel |
| 23mm | 614633 | Steel | 7in | 614207 | Steel |
| 24mm | 614634 | Steel | 8in | 614208 | Steel |
| 25mm | 614635 | Steel | .25in | 614212 | Steel |
| 1.5mm | 614641 | Steel | .35in | 614213 | Steel |
| 2.5mm | 614642 | Steel | .45in | 614214 | Steel |
| 3.5mm | 614643 | Steel | .55in | 614215 | Steel |
| 4.5mm | 614644 | Steel | .65in | 614216 | Steel |
| 5.5mm | 614645 | Steel | .75in | 614217 | Steel |
| 6.5mm | 614646 | Steel | .85in | 614218 | Steel |
| 7.5mm | 614647 | Steel | .95in | 614219 | Steel |
| 8.5mm | 614648 | Steel | 10in | 614222 | Steel |
| 9.5mm | 614649 | Steel | 12in | 614223 | Steel |
| 10.5mm | 614650 | Steel | 16in | 614224 | Steel |
| 11.5mm | 614651 | Steel | 20in | 614225 | Steel |
| 12.5mm | 614652 | Steel | .0201in | 614231 | Steel |
| 13.5mm | 614653 | Steel | .0202in | 614232 | Steel |
| 14.5mm | 614654 | Steel | .0203in | 614233 | Steel |
| 15.5mm | 614655 | Steel | .0204in | 614234 | Steel |
| 16.5mm | 614656 | Steel | .0205in | 614235 | Steel |
| 17.5mm | 614657 | Steel | .0206in | 614236 | Steel |
| 18.5mm | 614658 | Steel | .0207in | 614237 | Steel |
| 19.5mm | 614659 | Steel | .0208in | 614238 | Steel |
| 20.5mm | 614660 | Steel | .0209in | 614239 | Steel |
| 21.5mm | 614661 | Steel | .02005in | 614240 | Steel |
| 22.5mm | 614662 | Steel | .03125 (1/32)in | 614301 | Steel |
| 23.5mm | 614663 | Steel | .046875 (3/64)in | 614302 | Steel |
| 24.5mm | 614664 | Steel | .0625in | 614303 | Steel |
| 10mm | 614671 | Steel | .078125 (5/64)in | 614304 | Steel |
| 20mm | 614672 | Steel | .09375 (3/32)in | 614305 | Steel |
| 30mm | 614673 | Steel | .109375 (7/64)in | 614306 | Steel |
| 40mm | 614674 | Steel | .100025in | 614307 | Steel |
| 50mm | 614675 | Steel | .100075in | 614308 | Steel |
| 60mm | 614676 | Steel | .375 (3/8)in | 614309 | Steel |
| 100mm | 614681 | Steel | .01in | 614310 | Steel |
| 200mm | 614682 | Steel | .02in | 614320 | Steel |
| 300mm | 614683 | Steel | .021in | 614321 | Steel |
| 400mm | 614684 | Steel | .022in | 614322 | Steel |
| 500mm | 614685 | Steel | .023in | 614323 | Steel |
| 75mm | 614801 | Steel | .024in | 614324 | Steel |
| 125mm | 614802 | Steel | .025in | 614325 | Steel |
| 150mm | 614803 | Steel | .026in | 614326 | Steel |
| 175mm | 614804 | Steel | .027in | 614327 | Steel |
| 250mm | 614805 | Steel | .028in | 614328 | Steel |
| .029in | 614329 | Steel | |||
| .03in | 614330 | Steel | |||
| .04in | 614340 | Steel | |||
| .05in | 616105 | CERA | |||
| .15in | 616115 | CERA | |||
| .16in | 616116 | CERA | |||
| .17in | 616117 | CERA | |||
| .18in | 616118 | CERA | |||
| .19in | 616119 | CERA | |||
| .1001in | 616121 | CERA | |||
| .1002in | 616122 | CERA | |||
| .1003in | 616123 | CERA | |||
| .1004in | 616124 | CERA | |||
| .1005in | 616125 | CERA | |||
| .1006in | 616126 | CERA | |||
| .1007in | 616127 | CERA | |||
| .1008in | 616128 | CERA | |||
| .1009in | 616129 | CERA | |||
| .10005in | 616135 | CERA | |||
| .101in | 616141 | CERA | |||
| .102in | 616142 | CERA | |||
| .103in | 616143 | CERA | |||
| .104in | 616144 | CERA | |||
| .105in | 616145 | CERA | |||
| .106in | 616146 | CERA | |||
| .107in | 616147 | CERA | |||
| .108in | 616148 | CERA | |||
| .109in | 616149 | CERA | |||
| .11in | 616150 | CERA | |||
| .111in | 616151 | CERA | |||
| .112in | 616152 | CERA | |||
| .113in | 616153 | CERA | |||
| .114in | 616154 | CERA | |||
| .115in | 616155 | CERA | |||
| .116in | 616156 | CERA | |||
| .117in | 616157 | CERA | |||
| .118in | 616158 | CERA | |||
| .119in | 616159 | CERA | |||
| .12in | 616160 | CERA | |||
| .121in | 616161 | CERA | |||
| .122in | 616162 | CERA | |||
| .123in | 616163 | CERA | |||
| .124in | 616164 | CERA | |||
| .125in | 616165 | CERA | |||
| .126in | 616166 | CERA | |||
| .127in | 616167 | CERA | |||
| .128in | 616168 | CERA | |||
| .129in | 616169 | CERA | |||
| .13in | 616170 | CERA | |||
| .131in | 616171 | CERA | |||
| .132in | 616172 | CERA | |||
| .133in | 616173 | CERA | |||
| .134in | 616174 | CERA | |||
| .135in | 616175 | CERA | |||
| .136in | 616176 | CERA | |||
| .137in | 616177 | CERA | |||
| .138in | 616178 | CERA | |||
| .139in | 616179 | CERA | |||
| .14in | 616180 | CERA | |||
| .141in | 616181 | CERA | |||
| .142in | 616182 | CERA | |||
| .143in | 616183 | CERA | |||
| .144in | 616184 | CERA | |||
| .145in | 616185 | CERA | |||
| .146in | 616186 | CERA | |||
| .147in | 616187 | CERA | |||
| .148in | 616188 | CERA | |||
| .149in | 616189 | CERA | |||
| .1in | 616191 | CERA | |||
| .2in | 616192 | CERA | |||
| .3in | 616193 | CERA | |||
| .4in | 616194 | CERA | |||
| .5in | 616195 | CERA | |||
| .6in | 616196 | CERA | |||
| .7in | 616197 | CERA | |||
| .8in | 616198 | CERA | |||
| .9in | 616199 | CERA | |||
| 1in | 616201 | CERA | |||
| 2in | 616202 | CERA | |||
| 3in | 616203 | CERA | |||
| 4in | 616204 | CERA | |||
| .25in | 616212 | CERA | |||
| .35in | 616213 | CERA | |||
| .45in | 616214 | CERA | |||
| .55in | 616215 | CERA | |||
| .65in | 616216 | CERA | |||
| .75in | 616217 | CERA | |||
| .85in | 616218 | CERA | |||
| .95in | 616219 | CERA | |||
| .0625in | 616303 | CERA | |||


