大径ワークを安定加工
チャッキングが難しい大径薄物ワークやアンバランスな異形ワークも安定して加工できます。
プーリー |
ベアリング |
バルブボディ |
ワイドな加工領域が幅広い加工ニーズに対応省スペース化を図りながら、ワイドな加工領域を実現。異形ワークのチャッキングにも十分なスペース(最大振り:ø800mm/V760EX、ø1,000mm/V920EX)を確保し、お客様の幅広い加工ニーズに対応します。
|
優れた高剛性構造で強力・高精度加工を実現剛性、減衰性の高い大形ベースに強固な箱形コラムを固定。刃先とガイドの距離が近く、重切削による負荷にも十分に耐えられる剛性を確保しました。X、Z軸の案内面には、角形すべりガイドを採用することで、大物ワークの強力・高精度加工を実現します。 |
立形旋盤の特性が高精度で安定した加工を実現ワークがチャック基準面に自重密着するため、安定してワークを把握できます。把握力によるワークの歪が抑えられるので、薄物ワークから大径・重量ワークまで、高精度で安定した加工が可能です。 |
加工能力(実績値) |
強力ミーリングで工程集約
より強力に、より多数の工具を取付可能に
旋削と穴あけ・エンドミル加工を1台で完結させ、幅広い加工に対応します。
回転工具主軸を従来機から大幅にパワーアップし、より強力な加工と、より多彩な工程集約を可能にしました。隣接工具との干渉を最小化した刃物台は、12本全箇所にミーリング工具を取り付け可能です。
旋削からミーリングまでをワンチャッキングで加工でき、仕掛品保管スペースや工程間の待ち時間を削減できます。また、ワーク取付時のチャッキング誤差を排除できるので、加工精度が向上します。
幅広い生産形態で製造現場を革新
1台2役の高生産性(2SP-V760EX、2SP-V920EX)
標準のR機(右)と左右反転構造のL機(左)を一体化し、一つの制御装置で動かす2スピンドル仕様 2SP-V760EX、2SPV920EX。
1・2工程の連続加工でリードタイム短縮、中間仕掛品の削減など、最小のフロアスペースで最大の生産性を引き出します。
また、左右分離構造のため、他軸の加工振動の影響を受けず、安定した加工が可能です。
- ロボットの走行距離を最短にした幅狭ラインの構築が可能です。
VIDEO:
機械仕様
Item | Unit | V760EX | 2SP-V760EX | |||
L | M | L | M | |||
Capacity | Max turning diameter | mm (in.) | ø760 (29.92) | |||
Max swing diameter | mm (in.) | ø800 (31.50) | ||||
Swing on carriage | mm (in.) | ø610 (24.02) | ||||
Max work length (height) | mm (in.) | 770 (30.31) | ||||
Max workpiece weight (w/ chuck) | kg (lb) | 500 (1,100) [When limited to 1,000 kg/200 min-1] | ||||
Height from floor to spindle nose*1 | mm (in.) | 1,085 (42.72) | ||||
Travel | X-axis travel | mm (in.) | 390 (15.35) | |||
Z-axis travel | mm (in.) | 770 (30.31) | ||||
C-axis travel | Degrees | − | 360 (minimum control angle 0.001) | − | 360 (minimum control angle 0.001) | |
Spindle | Spindle speed | min-1 | 20 to 2,000 | |||
Spindle speed ranges | 2 auto ranges (2-speed motor coil switching) | |||||
Spindle nose shape | JIS A2-11 | |||||
Spindle bore diameter | mm (in.) | ø92 (3.62) | ||||
Spindle front bearing diameter | mm (in.) | ø160 (6.30) | ||||
Turret | Turret type | V12 | M-V12 | V12 + V12 | M-V12 + M-V12 | |
No. of tools | 12 | L/M: 12 | 12 + 12 | L/M: 12 + 12 | ||
OD tool shank dimensions | mm (in.) | □25, □32 (1, 1-1/4) | ||||
ID tool shank diameter | mm (in.) | ø40, ø50, ø63 (1.57, 1.97, 2.48) | ||||
Milling tool | Milling tool spindle speed | min-1 | − | 4,000 | − | 4,000 |
Milling tool spindle torque | N-m | − | OSP:57.8/33.1 (25min/cont) FANUC:70/30 (inter/cont) |
− | OSP:57.8/33.1 (25min/cont) FANUC:70/30 (inter/cont) |
|
Milling tool speed range | − | Infinitely variable | − | Infinitely variable | ||
Feedrates | Rapid traverse X, Z-axis | m/min (fpm) | X: 24 (78.74), Z: 24 (78.74) | |||
Rapid traverse C-axis | min-1 | − | 20 | − | 20 | |
Cutting feedrate X, Z-axis | mm/rev | 0.001 to 300.000 | ||||
Motor | Spindle drive | kW (hp) | 30/22 (40/30) (30 min/cont) | 30/22 (40/30) (30 min/cont) × 2 | ||
Milling tool spindle motor | kW (hp) | − | OSP: 7.5/4.3 (10/5.7) (25 min/cont) FANUC: 5.5 (cont) |
− | OSP: 7.5/4.3 (10/5.7) (25 min/cont) FANUC: 5.5 (cont) |
|
Axis drive motors | kW (hp) | OSP X: 3.5 (4.7), Z: 4.6 (6.1) FANUC X: 4.0 (5.3), Z: 4.0 (5.3) |
OSP X: 3.5 (4.7), Z: 5.2 (6.9) FANUC X: 4.0 (5.3), Z: 4.0 (5.3) |
OSP X: 3.5 (4.7), Z: 4.6 (6.1) FANUC X: 4.0 (5.3), Z: 4.0 (5.3) |
OSP X: 3.5 (4.7), Z: 5.2 (6.9) FANUC X: 4.0 (5.3), Z: 4.0 (5.3) |
|
Coolant pump motors (50 Hz/60 Hz) | kW (hp) | Turret: 0.25/0.25 (0.3/0.3) shower: 0.37/0.55 (0.5/0.7) | ||||
Machine Size | Machine height*1 | mm (in.) | 3,489 (137) | |||
Required floor space (length × width)*2 | mm×mm (in.) | 1,842 × 2,732 (72.52×107.56) | 3,680 × 2,732 (144.88×107.56) | |||
Machine weight | kg (lb) | 8,500 (18,700) | 8,700 (19,140) | 17,000 (37,400) | 17,400 (38,280) | |
CNC | OSP-P300LA, FANUC 0i-TF |
*1. Machine height and center height may become taller depending on attached cylinder type
*2. Including tank, not including operation panel
Item | Unit | V920EX | 2SP-V920EX | |||
L | M | L | M | |||
Capacity | Max turning diameter | mm (in.) | ø920 (36.22) | |||
Max swing diameter | mm (in.) | ø1,000 (39.37) | ||||
Swing on carriage | mm (in.) | ø710 (27.95) | ||||
Max work length (height) | mm (in.) | 860 (33.86) | ||||
Max workpiece weight (w/ chuck) | kg (lb) | 1,200 (2,640) [When limited to 2,000 kg/200 min-1] | ||||
Height from floor to spindle nose*1 | mm (in.) | 1,150 (45.28) | ||||
Travel | X-axis travel | mm (in.) | 485 (19.09) | |||
Z-axis travel | mm (in.) | 860 (33.86) | ||||
C-axis travel | Degrees | − | 360 (minimum control angle 0.001) | − | 360 (minimum control angle 0.001) | |
Spindle | Spindle speed | min-1 | 20 to 1,250 | |||
Spindle speed ranges | 2 auto ranges (2-speed motor coil switching) | |||||
Spindle nose shape | JIS A2-11 | |||||
Spindle bore diameter | mm (in.) | ø110 (4.33) | ||||
Spindle front bearing diameter | mm (in.) | ø200 (7.87) | ||||
Turret | Turret type | V12 | M-V12 | V12 + V12 | M-V12 + M-V12 | |
No. of tools | 12 | L/M: 12 | 12 + 12 | L/M: 12 + 12 | ||
OD tool shank dimensions | mm (in.) | □25, □32 (1, 1-1/4) | ||||
ID tool shank diameter | mm (in.) | ø40, ø50, ø63 (1.57, 1.97, 2.48) | ||||
Milling tool | Milling tool spindle speed | min-1 | − | 4,000/3,000 (inter/cont) | − | 4,000/3,000 (inter/cont) |
Milling tool spindle torque | N-m | − | OSP: 125.6/42 (inter/cont) |
− | OSP: 125.6/42 (inter/cont) |
|
Milling tool speed range | − | Infinitely variable | − | Infinitely variable | ||
Feedrates | Rapid traverse X, Z-axis | m/min (fpm) | X: 24 (78.74), Z: 24 (78.74) | |||
Rapid traverse C-axis | min-1 | − | 20 | − | 20 | |
Cutting feedrate X, Z-axis | mm/rev | 0.001 to 300.000 | ||||
Motor | Spindle drive | kW (hp) | 30/22 (40/30) (30 min/cont) | 30/22 (40/30) (30 min/cont)×2 | ||
Milling tool spindle motor | kW (hp) | − | OSP: 5.6 (7.5) (cont) FANUC: 5.5 (7.3) (cont) |
− | OSP: 5.6 (7.5) (cont) FANUC: 5.5 (7.3) (cont) |
|
Axis drive motors | kW (hp) | OSP X: 3.5 (4.7), Z: 5.2 (6.9) FANUC X: 4.0 (5.3), Z: 5.0 (6.7) |
||||
Coolant pump motors (50 Hz/60 Hz) | kW (hp) | Turret: 0.28/0.46 (0.37/0.61) shower: 0.39/0.62 (0.52/0.83) | ||||
Machine Size | Machine height *1 | mm (in.) | 3,693 (145.39) | |||
Required floor space (length × width) *2 | mm×mm (in.) | 2,252 × 2,845 (88.66×112.01) [3,302 × 2,845 (130.00×112.01)]*3 | 4,500 × 2,845 (177.17×112.01) | |||
Machine weight | kg (lb) | 11,400 (25,080) | 11,700 (25,740) | 22,800 (50,160) | 23,400 (51,480) | |
CNC | OSP-P300LA, FANUC 0i-TF |
*1. Machine height and center height may become taller depending on attached cylinder type
*2. Including tank, not including operation panel
*3: With ATC specs