ABSクーラントプルーフキャリパ(標準タイプ)は、保護等級IP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用できます。また、密閉性の確認のため全数エアリーク試験を実施し、品質を保証しています。- 液晶表示は、読み取りやすい「デカ文字」タイプで、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。
- スイッチがひとつのシンプルな設計により、 測定操作が簡単です。
- オートパワーON/OFF機能により、約20分間使用しないとLCD表示は消えます。しかし、ABS測長系の原点は記憶されたままです。またスライダを動かせば自動的に電源が入ります。
- ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要で、すぐに測定が行えます。
- 段差測定も可能です。
- ドライバー不要の電池蓋でスピーディな電池交換が可能です。
- ICの低消費電流化により電池寿命が約5年に飛躍的に向上しました。
- 測定データ出力端子付の機種では、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。

VIDEO:
仕様
| Metric | |||
| Order No | Range | Res | Accuracy |
| 500-702-20 | 0-150mm | 0.01mm | ±0.02mm |
| 500-712-20 | 0-150mm | 0.01mm | ±0.02mm |
| 500-719-20 | 0-150mm | 0.01mm | ±0.02mm |
| 500-721-20 | 0-150mm | 0.01mm | ±0.02mm |
| 500-723-20 | 0-150mm | 0.01mm | ±0.02mm |
| 500-703-20 | 0-200mm | 0.01mm | ±0.02mm |
| 500-713-20 | 0-200mm | 0.01mm | ±0.02mm |
| 500-722-20 | 0-200mm | 0.01mm | ±0.02mm |
| 500-724-20 | 0-200mm | 0.01mm | ±0.02mm |
| 500-704-10 | 0-300mm | 0.01mm | ±0.03mm |
| 500-714-10 | 0-300mm | 0.01mm | ±0.03mm |
| Inch/Metric | |||
| Order No | Range | LCD Res | Accuracy |
| 500-752-20 | 0-6in 0-150mm | .0005in 0.01mm | ±.001in |
| 500-762-20 | 0-6in 0-150mm | .0005in 0.01mm | ±.001in |
| 500-768-20 | 0-6in 0-150mm | .0005in 0.01mm | ±.001in |
| 500-769-20 | 0-6in 0-150mm | .0005in 0.01mm | ±.001in |
| 500-731-20 | 0-6in 0-150mm | .0005in 0.01mm | ±.001in |
| 500-735-20 | 0-6in 0-150mm | .0005in 0.01mm | ±.001in |
| 500-733-20 | 0-6in 0-150mm | .0005in 0.01mm | ±.001in |
| 500-737-20 | 0-6in 0-150mm | .0005in 0.01mm | ±.001in |
| 500-753-20 | 0-8in 0-200mm | .0005in 0.01mm | ±.001in |
| 500-763-20 | 0-8in 0-200mm | .0005in 0.01mm | ±.001in |
| 500-732-20 | 0-8in 0-200mm | .0005in 0.01mm | ±.001in |
| 500-736-20 | 0-8in 0-200mm | .0005in 0.01mm | ±.001in |
| 500-734-20 | 0-8in 0-200mm | .0005in 0.01mm | ±.001in |
| 500-738-20 | 0-8in 0-200mm | .0005in 0.01mm | ±.001in |
| 500-754-10 | 0-12in 0-300mm | .0005in 0.01mm | ±.0015in |
| 500-764-10 | 0-12in 0-300mm | .0005in 0.01mm | ±.0015in |


