- 指示精度(1.1+0.6L/600) µmを達成しています。
- 高さ測定機の中では群を抜いた精度と豊富な測定機能を有する高精度高さ測定機です。
- クラス最高精度を実現するために、高精度反射形リニアエンコーダと高精度ガイドを使用しています。
- 豊富な機能を有しながらも簡単操作を追求し、絵文字キーに登録しましたのでワンキー操作で測定選択が可能です。
- 操作性に優れたカラーTFT液晶ディスプレイを使用しています。
- 移動時の全浮上はもちろん極微小な浮上をしながらの測定が可能な半浮上も選択できる高精度エアベアリングを採用しています。
- プリンタ、デジマチック測定器の接続のほかRS-232C通信機能も備えた多彩なインターフェイスを装備しています。
- 高さの基準のグラプレート(精密石定盤)
- USBメモリに、パートプログラムや測定データのバックアップ、リストアができます。(USBメモリは、FAT16、FAT32のフォーマットをサポートしています)

VIDEO:
仕様
| Order Number | 518-351A-21 | 518-352A-21 |
| Model | LH-600E | LH-600EG w/power grip |
| Measuring Range | 0-38in 0-972mm | 0-38in 0-972mm |
| Resolution | .000001/.00001/.0001/.001/in 0.0001/0.001/0.01/0.1mm | .000001/.00001/.0001/.001/in 0.0001/0.001/0.01/0.1mm |
| Measuring Accuracy | .000043 + (.000024 x L*/24)in/(1.1+0.6L**/600)µm | .000043 + (.000024 x L*/24)in/(1.1+0.6L**/600)µm |
| Repeatability | Plane:.000015/0.4µm Bore:.000035in0.9µmin µm | Plane:.000015/0.4µm Bore:.000035in0.9µmin µm |
| Perpendicularity | .0002in 5µm | .0002in µm |
| Drive Method | Motor Drive (5,10,15,20,25,30 40mm/s=7steps)/manual | Motor Drive (5,10,15,20,25,30 40mm/s=7steps)/manual |
| Measuring Force | 1N | 1N |
| Balance Method | Counter balance | Counter balance |
| Main Unit Floating Method | Full/semi-floating with air | Full/semi-floating with air |
| Air Source | Built-in air compressor | Built-in air compressor |
| LCD Display | TFT LCD (color) | TFT LCD (color) |
| Language for Display | English/German/French Spanish/Italian/Japanese | English/German/French Spanish/Italian/Japanese |
| Number of Datas | 60000 1 program 30,000(max) | 60000 1 program 30,000(max) |
| Power Supply | AC Adapter/Battery (Ni-MH) | AC Adapter/Battery (Ni-MH) |
| Power Consumption | 43VAW | 43VAW |
| Operation Time | Approx. 5 hours | Approx. 5 hours |
| Mass | 52.8lbs 24kg | 52.8lbs 24kg |


