- クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。
- 0.01 mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。
- 絶対原点を持つABSタイプです。
- 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
- 電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
- スパンが取り付け可能です。
仕様
Inch/Metric | ||||
Order No. | Range | Resolution | Accuracy | Mass |
571-216-10 | 0-30in 0-750mm | .0005in 0.01mm | .0025in | 1530g |
571-217-10 | 0-40in 0-1000mm | .0005in 0.01mm | .0025in | 1760g |
571-261-20* | 0-6in 0-150mm | .0005in 0.01mm | .001in | 199g |
571-262-20* | 0-8in 0-200mm | .0005in 0.01mm | .001in | 219g |
571-263-10* | 0-12in 0-300mm | .0005in 0.01mm | .0015in | 1270g |
571-211-30 | 0-6in 0-150mm | .0005in 0.01mm | .001in | 192g |
571-212-30 | 0-8in 0-200mm | .0005in 0.01mm | .001in | 212g |
571-213-10 | 0-12in 0-300mm | .0005in 0.01mm | .0015in | 310g |
571-214-10 | 0-18in 0-450mm | .0005in 0.01mm | .002in | 1270g |
571-215-10 | 0-24in 0-600mm | .0005in 0.01mm | .002in | 1400g |
Metric | ||||
Order No. | Range | Resolution | Accuracy | Mass |
571-201-30 | 0-150mm | 0.01mm | 0.02mm | 192g |
571-202-30 | 0-200mm | 0.01mm | 0.02mm | 212g |
571-204-10 | 0-450mm | 0.01mm | 0.05mm | 1270g |
571-205-10 | 0-600mm | 0.01mm | 0.05mm | 1400g |
571-206-10 | 0-750mm | 0.01mm | 0.06mm | 1530g |
571-207-10 | 0-1000mm | 0.01mm | 0.07mm | 1760g |
571-251-20* | 0-150mm | 0.01mm | 0.02mm | 199g |
571-252-20* | 0-200mm | 0.01mm | 0.02mm | 219g |
571-253-10* | 0-300mm | 0.01mm | 0.03mm | 320g |
571-203-20 | 0-300mm | 0.01mm | 0.03mm | 310g |
*for IP67 models