
Specifications:
| Inch | |||||
| Order No. | Graduation (in) | Range (range/rev) (in) | Accuracy (in) | ||
| w/lug | Flat-back | First 1 Rev/2.5 Rev/ 10 Rev | Retrace | ||
| 2414S | 2414SB | 0.001 | 0.5 (0.1) | ±0.001/±0.001/±0.001 | 0.0002 |
| 2415S | 2415SB | 0.001 | 0.5 (0.1) | ±0.001/±0.001/±0.001 | 0.0002 |
| 2914S | 2914SB | 0.001 | 0.5 (0.1) | ±0.001/±0.001/±0.001 | 0.0002 |
| 2506S | 2506SB | 0.0005 | 0.125 (0.05) | ±0.0005/±0.0005/— | 0.00016 |
| 2507S | 2507SB | 0.0005 | 0.125 (0.05) | ±0.0005/±0.0005/— | 0.00016 |
| 2514S | 2514SB | 0.0005 | 0.5 (0.05) | ±0.0005/±0.0005/±0.0015 | 0.00016 |
| 2922S | 2922SB | 0.0005 | 0.125 (0.05) | ±0.0005/±0.0005/— | 0.00016 |
| 2356S-10 | 2356SB-10 | 0.0001 | 0.25 (0.01) | ±0.0002/±0.0002/±0.0003/±0.0004(First 20rev)/±0.0005 (Over 20rev) | 0.0001 |
| 2358S-10 | 2358SB-10 | 0.0001 | 0.5 (0.01) | ±0.0002/±0.0002/±0.0003/±0.0004(First 20rev)/±0.0008 (Over 20rev) | 0.00015 |
| 2802S-10 | 2802SB-10 | 0.0001 | 0.025 (0.01) | ±0.0001/±0.0001/— | 0.0001 |
| 2803S-10 | 2803SB-10 | 0.0001 | 0.025 (0.01) | ±0.0001/±0.0001/— | 0.0001 |
| 2804S-10 | 2804SB-10 | 0.0001 | 0.05 (0.01) | ±0.0001/±0.0001/±0.0002 | 0.0001 |
| 2805S-10 | 2805SB-10 | 0.0001 | 0.05 (0.01) | ±0.0001/±0.0001/±0.0002 | 0.0001 |
| 2905S-10 | 2905SB-10 | 0.0001 | 0.05 (0.01) | ±0.0001/±0.0001/±0.0002 | 0.0001 |
| 2923S-10 | 2923SB-10 | 0.0001 | 0.05 (0.01) | ±0.0001/±0.0001/±0.0002 | 0.0001 |


