AC503U – MẢNH DAO TIỆN LÝ TƯỞNG CHO GIA CÔNG THÉP CỨNG TỚI 50-62HRC
Mảnh dao tiện thép cứng Sumitomo AC503U chuyên dùng cho gia công tiện các loại thép sau nhiệt luyện (thép đã tôi) có độ cứng từ 50 đến 62 HRC. Đây là giải pháp thay thế kinh tế khi dao CBN có chi phí đầu tư quá cao hoặc hiệu suất cắt thấp.
Công nghệ và Đặc tính kỹ thuật:
- Lớp phủ Super ZX (Super ZX Coat):
- Cấu trúc siêu đa lớp (khoảng 1000 lớp xen kẽ) của TiAlN và AlCrN siêu mỏng (5nm)
- Độ cứng màng phủ tăng 40% và nhiệt độ bắt đầu oxy hóa tăng 200°C so với các loại lớp phủ thông thường
- Tuổi thọ bền hơn gấp 2 lần so với các loại mảnh cắt thông thường
- Nền chíp (Substrate): Sử dụng nền carbide K01 siêu cứng kết hợp với lớp phủ giúp tăng độ tin cậy và tuổi thọ.
- Cạnh cắt sắc bén: Giúp đạt độ nhám bề mặt rất thấp Ra ≤ 0.2µm.
Sản phẩm có sẵn các hình dáng mảnh tiện thông dụng như:
- Negative (Chíp âm): CNGA, CNGG-GH, DNGA, DNGG-GH, SNGA, TNGA, TNGG-GH, VNGA.
- Positive (Chíp dương): DCGW, TPGW.
Nếu bạn cần tư vấn chọn mã mảnh dao tiện cụ thể cho máy tiện của mình, hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ!
Bảng mã sản phẩm
| Negative | |||||
| Appearance | Cat. No. | Dimensions (mm) | |||
| Inscribed Circle | Thickness | Hole Diameter | Nose Radius | ||
| CNGA 120402 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.2 | |
| CNGA 120404 | 0.4 | ||||
| CNGA 120408 | 0.8 | ||||
![]() | CNGG 120402N-GH | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.2 |
| CNGG 120404N-GH | 0.4 | ||||
| CNGG 120408N-GH | 0.8 | ||||
| DNGA 150402 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.2 | |
| DNGA 150404 | 0.4 | ||||
| DNGA 150408 | 0.8 | ||||
| DNGG 150402N-GH | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.2 | |
| DNGG 150404N-GH | 0.4 | ||||
| DNGG 150408N-GH | 0.8 | ||||
![]() | SNGA 120404 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
| SNGA 120408 | 0.8 | ||||
![]() | TNGA 160402 | 9.525 | 4.76 | 5.16 | 0.2 |
| TNGA 160404 | 0.4 | ||||
| TNGA 160408 | 0.8 | ||||
![]() | TNGG 160402N-GH | 9.525 | 4.76 | 5.16 | 0.2 |
| TNGG 160404N-GH | 0.4 | ||||
| TNGG 160408N-GH | 0.8 | ||||
| VNGA 160404 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | |
| VNGA 160408 | 0.8 | ||||
| Positive | ||||||
| Appearance | Relief Angle | Cat. No. | Dimensions (mm) | |||
| Inscribed Circle | Thickness | Hole Diameter | Nose Radius | |||
| 7o | DCGW 070202 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | |
| DCGW 070204 | 0.4 | |||||
| DCGW 070208 | 0.8 | |||||
| DCGW 11T302 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 | ||
| DCGW 11T304 | 0.4 | |||||
| DCGW 11T308 | 0.8 | |||||
| 11o | TPGW 110302 | 6.35 | 3.18 | 3.4 | 0.2 | |
| TPGW 110304 | 0.4 | |||||
| TPGW 110308 | 0.8 | |||||
Tinh Hà là đại lý ủy quyền Sumitomo tại Việt Nam, chúng tôi cung cấp các loại dao cụ chính hãng, chất lượng cao với giá cả phải chăng của hãng Sumitomo Nhật Bản. Vui lòng liên hệ công ty Tinh Hà để nhận được nhiều ưu đãi hơn.






