Dòng dao phay gắn mảnh có thể thay đổi đầu dao, lắp đặt bằng ren vặn chắc chắn và nhanh chóng, sử dụng linh hoạt cho nhiều ứng dụng gia công phay khác nhau.
Loại tiêu chuẩn
Bao gồm nhiều kiểu dáng khác sau với các tiêu chuẩn BIG-PLUS và HSK.

![]() | Đầu dao có thể thay thếNhiều loại đầu cắt khác nhau để tương thích với những ứng dụng gia công khác nhau, có thể thay đổi bằng ren vít chắc chắn. |
Thông số kỹ thuật

BBT Shank
| BIG-PLUS BBT SHANK Model | ød | øD1 | øD2 | L | L1 | G | Weight (kg) |
| BBT30-M8-15- 50 | 8.5 | 15 | 30 | 50 | 10 | M8 | 0.44 |
| BBT30-M10-19- 45 | 10.5 | 19 | 35 | 45 | M10 | 0.45 | |
| BBT30-M12-24- 40 | 12.5 | 24 | 40 | 40 | M12 | 0.45 | |
| BBT30-M16-29- 35 | 17 | 29 | 35 | M16 | 0.41 | ||
| BBT40-M8-15-70 | 8.5 | 15 | 30 | 70 | 10 | M8 | 1.1 |
| BBT40-M8-15-115 | 32 | 115 | 1.3 | ||||
| BBT40-M10-19-65 | 10.5 | 19 | 35 | 65 | M10 | 1.1 | |
| BBT40-M10-19-110 | 110 | 1.3 | |||||
| BBT40-M12-24-60 | 12.5 | 24 | 40 | 60 | M12 | 1.1 | |
| BBT40-M12-24-105 | 105 | 1.4 | |||||
| BBT40-M16-29-55 | 17 | 29 | 45 | 55 | M16 | 1.2 | |
| BBT40-M16-29-100 | 100 | 1.5 |

BDV Shank
| BIG-PLUS BDV SHANK Model | ød | øD1 | øD2 | L | L1 | G | Weight (kg) |
| BDV40-M10-19-65 | 10.5 | 19 | 35 | 65 | 10 | M10 | 1.0 |
| BDV40-M10-19-110 | 110 | 1.2 | |||||
| BDV40-M12-24-60 | 12.5 | 24 | 40 | 60 | M12 | 1.0 | |
| BDV40-M12-24-105 | 105 | 1.3 | |||||
| BDV40-M16-29-55 | 17 | 29 | 45 | 55 | M16 | 1.1 | |
| BDV40-M16-29-100 | 100 | 1.4 |

HSK Shank – A Type
| Model | ød | øD1 | øD2 | L | L1 | G | Weight (kg) |
| HSK-A 63-M8-15-75 | 8.5 | 15 | 30 | 75 | 10 | M8 | 0.9 |
| HSK-A 63-M10-19-70 | 10.5 | 19 | 35 | 70 | M10 | 0.9 | |
| HSK-A 63-M12-24-65 | 12.5 | 24 | 40 | 65 | M12 | 0.9 | |
| HSK-A 63-M16-29-60 | 17 | 29 | 60 | M16 | 0.9 |
Loại chống rung
Đạt được hiệu suất chống rung ấn tượng với cơ cấu chống rung Smart Damper, có đủ các tiêu chuẩn BBT và HSK.

Đầu dao thay thế
Bao gồm nhiều loại đầu dao khác nhau, nổi bật nhất là 2 loại FCR và FCM. Các loại đầu dao khác vui lòng liên hệ Tinh Hà để được tư vấn nhiều hơn.

FCR Type
| Cutter Diameter øDc | Model | G | ød | øD1 | ap | L | L1 | Number of inserts | Flat for Wrench | Weight (kg) | |
| B | W | ||||||||||
| 16 | M8-FCR16082-25 | M8 | 8.5 | 15 | 8 | 42.5 | 25 | 2 | 12 | 6.2 | 0.03 |
| 20 | M10-FCR20083-30 | M10 | 10.5 | 19 | 49 | 30 | 3 | 17 | 8.2 | 0.06 | |
| 25 | M12-FCR25083-35 | M12 | 12.5 | 24 | 56 | 35 | 22 | 10.2 | 0.11 | ||
| 32 | M16-FCR32102-40 | M16 | 17 | 29 | 10 | 63 | 40 | 2 | 26 | 12.2 | 0.19 |
| M16-FCR32103-40 | 3 | 0.18 | |||||||||

FCM Type
| Cutter Diameter øDc | Model | G | ød | øD1 | ap | L | L1 | Number of inserts | Flat for Wrench | Weight (kg) | |
| B | W | ||||||||||
| 16 | M8-FCM16092-25 | M8 | 8.5 | 15 | 9 | 42.5 | 25 | 2 | 12 | 6.2 | 0.03 |
| 20 | M10-FCM20093-30 | M10 | 10.5 | 19 | 49 | 30 | 3 | 17 | 8.2 | 0.06 | |
| 25 | M12-FCM25093-35 | M12 | 12.5 | 24 | 56 | 35 | 22 | 10.2 | 0.11 | ||
| 32 | M16-FCM32112-40 | M16 | 17 | 29 | 11 | 63 | 40 | 2 | 26 | 12.2 | 0.19 |
| M16-FCM32113-40 | 3 | 0.18 | |||||||||
| 40 | M16-FCM40112-40 | 2 | 32 | 16.8 | 0.30 | ||||||
| M16-FCM40114-40 | 4 | 0.26 | |||||||||
Vui lòng liên hệ Tinh Hà – Đại lý ủy quyền Big Daishowa tại Việt Nam để được tư vấn hỗ trợ lựa chọn mã dao phay phù hợp với yêu cầu gia công của bạn!





