製品特徴
PCBドリルで培った技術を生かし、より精密な加工が求められる領域に対応した超精密ドリルになります。
独自の測定技術を活かし、全サイズで直径公差+0-0.003を実現。シャンク径もh4公差となっており、焼き嵌めホルダを使用した高精度加工を可能とします。
また、穴品質確保のために、パイロットドリルと併せたご使用を推奨します。
マイクロプローブ検査用治具加工用 |
ø0.030mmドリル 刃部拡大 |
パイロットドリルラインナップ
製品コード | 型番名 | 直径 | 直径公差 | 溝長 | 全長 | シャンク径 |
---|---|---|---|---|---|---|
※1 | PMD PLT 0.02 ✕ 0.04 | 0.020 | ※1 | 0.04 | 38.1 | 3.175 |
※1 | PMD PLT 0.0225 ✕ 0.045 | 0.020 | 0.045 | |||
140-0018 | PMD PLT 0.025 ✕ 0.05 | 0.025 | -0.003/-0.008 | 0.05 | ||
140-0019 | PMD PLT 0.03 ✕ 0.06 | 0.030 | -0.005/-0.008 | 0.06 | ||
140-0020 | PMD PLT 0.04 ✕ 0.08 | 0.040 | 0.08 | |||
140-0021 | PMD PLT 0.05 ✕ 0.10 | 0.050 | 0.10 | |||
140-0022 | PMD PLT 0.06 ✕ 0.12 | 0.060 | 0.12 | |||
140-0023 | PMD PLT 0.07 ✕ 0.14 | 0.070 | 0.14 | |||
140-0024 | PMD PLT 0.08 ✕ 0.16 | 0.080 | 0.16 | |||
140-0025 | PMD PLT 0.09 ✕ 0.18 | 0.090 | 0.18 | |||
140-0026 | PMD PLT 0.1 ✕ 0.20 | 0.100 | 0.20 |
※1 特殊品につき、詳細お問い合わせください。
※2 上記サイズ以外の特殊サイズ製作可能です。詳細については担当営業にお問い合わせ下さい。
標準刃長ドリルラインナップ
製品コード | 型番名 | 直径 | 直径公差 | 溝長 | 全長 | シャンク径 |
---|---|---|---|---|---|---|
140-0001 | PMD STD 0.02 ✕ 0.2 | 0.020 | -0.000/-0.003 | 0.2 | 38.1 | 3.175 |
140-0002 | PMD STD 0.025 ✕ 0.0 | 0.025 | 0.3 | |||
140-0003 | PMD STD 0.03 ✕ 0.3 | 0.030 | 0.3 | |||
140-0004 | PMD STD 0.035 ✕ 0.4 | 0.035 | 0.4 | |||
140-0005 | PMD STD 0.04 ✕ 0.4 | 0.040 | 0.4 | |||
140-0006 | PMD STD 0.045 ✕ 0.5 | 0.045 | 0.5 | |||
140-0007 | PMD STD 0.05 ✕ 0.5 | 0.050 | 0.5 | |||
140-0008 | PMD STD 0.055 ✕ 0.6 | 0.055 | 0.6 | |||
140-0009 | PMD STD 0.06 ✕ 0.6 | 0.060 | 0.6 | |||
140-0010 | PMD STD 0.065 ✕ 0.7 | 0.065 | 0.7 | |||
140-0011 | PMD STD 0.07 ✕ 0.7 | 0.070 | 0.7 | |||
140-0012 | PMD STD 0.075 ✕ 0.8 | 0.075 | 0.8 | |||
140-0013 | PMD STD 0.08 ✕ 0.8 | 0.080 | 0.8 | |||
140-0014 | PMD STD 0.085 ✕ 0.9 | 0.085 | 0.9 | |||
140-0015 | PMD STD 0.09 ✕ 0.9 | 0.090 | 0.9 | |||
140-0016 | PMD STD 0.095 ✕ 1.0 | 0.095 | 1.0 | |||
140-0017 | PMD STD 0.1 ✕ 1.0 | 0.100 | 1.0 |
※上記サイズ以外の特殊サイズ製作可能です。詳細については担当営業にお問い合わせ下さい。.
直径精度保証
業界初となるφ0.05未満のドリルでの直径精度保証
当社独自の技術により開発された0.01µmの分解能を持つ外径測定器(DS-2000)で保証された校正ゲージを用いることで、これまで困難だった微細径の高精度な直径保証が可能となりました。
標準品は径公差 +0 ~ -0.003mmを保証
※+0 ~ -0.003mmより高精度な保証や、±公差につきましてもご相談に応じます。
また、ご要望によって有償で検査成績表の発行も対応します。