- 易於操作。控制面板上的按鍵大且佈局直觀,便於操作。
- 人性化操作。配有大型號液晶面板顯示器,測量結果與所記錄數據圖表易於查看。本設備機體小巧,內置熱敏打印機,適用於狹小的檢測空間。

規格:
| Model No. | RA-10 | ||
| Turntable | Rotational accuracy (JIS B 7451-1997) | Radial direction | (0.04+6H/10000) µm H: Probing height (mm) |
| Axial direction | (0.04+6X/10000) µm X: Distance from the center of rotation (mm) | ||
| Maximum loading mass | 10 kg | ||
| Maximum probing diameter | ø100 mm | ||
| Vertical movement | Vertical travel | 117 mm | |
| X axis | Travel range | 75 mm (-25 mm to 50 mm from the rotation center) | |
| Detector | Measuring range | ±1000 µm | |



