- Measures thickness of sheet metal.
- Measuring faces: Carbide.
- Profile of measuring faces: Flat-Flat, Spherical-Flat and Spherical-Spherical.
- Equipped with Ratchet Stop for constant measuring force.


Specifications:
| Metric | ||||
| Order No | Range | Accur | a/b | Remarks |
| 118-101 | 0-25mm | ±4µm | 110/27.5mm | – |
| 118-102 | 0-25mm | ±4µm | 160/27.5mm | – |
| 118-103 | 0-25mm | ±5µm | 330/35mm | – |
| 118-110 | 25-50mm | ±4µm | 165/27.5mm | – |
| 118-114 | 0-25mm | ±4µm | 160/27.5mm | Spherical anvil and flat spindle |
| 118-118 | 0-25mm | ±4µm | 160/27.5mm | Spherical anvil and spherical spindle |
| Inch | ||||
| 118-107 | 0-1in | ±.00025 | 13in/1.38in | – |
| 118-112 | 1-2in | ±.0002 | 6.5in/1.08in | – |
| 118-116 | 0-1in | ±.0002 | 6.3in/1.08in | Spherical anvil and flat spindle |
| 118-120 | 0-1in | ±.0002 | 6.3in/1.08in | Spherical anvil and spherical spindle |
| 118-129 | 0-1in | ±.0002 | 6.3in/1.08in | – |



