
機械仕様
| 項目 | 単位 | MF-46VA | MF-46VB | |
|---|---|---|---|---|
| 移動量 | X軸移動量(サドル左右) | mm | 762 | |
| Y軸移動量(パレット前後) | mm | 560(460+APCストローク100) | ||
| Z軸移動量(主軸頭上下) | mm | 460 | ||
| パレット上面~主軸端面 | mm | タップパレット:180~640[Tミゾパレット:150~610] | ||
| パレット | パレット寸法 | mm | 760×460 | |
| 床面~パレット上面 | mm | タップパレット:970[Tミゾパレット:1,000] | ||
| 最大積載質量 | kg | 400[Tミゾパレット:345] | ||
| 主軸 | 主軸回転速度 | min-1 | 標準8,000 [15,000、20,000、25,000、35,000] | 標準6,000 [12,000] |
| 主軸変速レンジ数 | 無段 | |||
| 主軸テーパ穴 | 7/24テーパ No.40 [7/24テーパ No.40、HSK-A63、HSK-F63] | 7/24テーパ No.50 [7/24テーパ No.50] | ||
| 主軸軸受内径 | mm | ø70[ø70、ø60] | ø90[ø90] | |
| 送り速度 | 早送り速度 | m/min | X・Y:40、Z:32 | |
| 切削送り速度 | mm/min | X・Y・Z:32 | ||
| 電動機 | 主軸用電動機(10分/連続) | kW | VAC11/7.5 [22/18.5、30/22、15/11、15] | VAC11/7.5 [26/18.5] |
| 送り軸用電動機 | kW | X・Y・Z:4.0 | ||
| ATC | ツールシャンク形式 | MAS BT.40[HSK] | MAS BT.50 | |
| プルスタッド形式 | MAS 2[-] | |||
| 工具収納本数 | 本 | 20[32、48] | 20[32] | |
| 工具最大径(隣接) | mm | ø90 | ø100 | |
| 工具最大径(隣接工具なし) | mm | ø125 | ø152 | |
| 工具最大長さ | mm | 300 | ||
| 工具最大質量 | kg | 8 | 12 | |
| 最大工具質量モーメント | N・m | 7.8{8kg×100mm} | 15.3{12kg×130mm} | |
| 工具選択方式 | メモリランダム | |||
| 機械の大きさ | 機械の高さ | mm | 2,946 | |
| 所要床面の大きさ 幅×奥行 | mm | 2,406×3,270 | 2,456×3,270 | |
| 機械質量 | kg | 9,700 | 9,900 | |
| 制御装置 | OSP-P300MA | |||
[ ]:オプション


