プランジャーポンプ仕様の7.0 MPa 高圧ユニット
タービュランス®フィルター常時フィルターに付着したスラッジを剥離して、外へ排出します。
プランジャーポンプ/7.0 MPa〜3.0 MPaピストンにより高圧・中圧で液体を圧送。
流体制御システム(ソフトウエア)、TAZUNA®対応消費電力コストを、更に約20%削減。圧力と流量を自動的に可変制御。
| ![]() |
特 長
YTH-EP
1本に集約した、 | タービュランス®フィルター | 高効率のプランジャーポンプ |
クーラントユニットの全てをNOPフィルターポンプ1本に集約。ラインフィルターやサクションフィルターも不要です。 工場のスペースを大幅に広げることができるため、生産効率が向上します。
| 独自のタービュランス機能を開発。 翼面形状をした羽根が2枚、フィルターの表面近くで旋回することにより、フィルター表面に乱流を発生。 フィルターに付着したスラッジを連続的に剥離します。
| ■使用液体
■リリーフバルブを本体に内蔵
|
ろ過性能
| 吸入トレーナ | 3 mm(これ以上の固形物はタンク内での除去が必要) |
| フィルター | 20 μm |
形式表示/仕様
YTH-EP
形式表示
| ①モータ容量 | 2200: 2.2 kW 3700 : 3.7 kW |
| ②モータ形式 | A3: AC 200 V / 50 Hz AC 200 V / 60 Hz AC 220 V / 60 Hz AC 230 V / 60 Hz 三相誘導電動機IE3 /CEマーク付き |
| ③ポンプ容量 (プランジャーポンプ) | P008 : 8 cc / rev P010 : 10 cc / rev P014 : 14 cc / rev P016 : 16 cc / rev |
| E:ろ過方式 | タービュランス®フィルター方式 |
| VD: リリーフバルブ | 外部リターン方式 |
| ④リリーフ セット圧力※1 | 70 : 7.0 MPa 60 : 6.0 MPa 35 : 3.5 MPa |
| C:ろ過性能 | C:ろ過性能 |
※1 各リリーフセット圧力の対応機種は仕様表を参照ください。
※2 不水溶性クーラントには使用出来ません。
仕様表
| 形 式 | モータ容量 (kW) | 吐出量(ℓ/min) 50 Hz / 60 Hz | 最高圧力(MPa) 50 Hz / 60 Hz | 概略重量 (kg) |
| YTH2200A3-P008EVD70C | 2.2 | 12.0/14.4 | 7.0/7.0 | 53 |
| YTH2200A3-P010EVD*C | 2.2 | 15.0/18.0 | 7.0/6.0 | 53 |
| YTH2200A3-P016EVD*C | 2.2 | 24.0/28.8 | 3.5/3.0 | 53 |
| YTH3700A3-P014EVD70C | 3.7 | 21.0/25.2 | 7.0/7.0 | 62 |
| YTH3700A3-P016EVD*C | 3.7 | 24.0/28.8 | 7.0/6.0 | 62 |
※ 形式の * は、形式表示の④「リリーフセット圧力」です。
寸法図
YTH-EP
代表図

| 形式 | L | H | M | φD | θ(°) | TB |
| YTH2200A3-P008EVD70C | 753.3 | 433 | 311 | 202 | 45 | 168 |
| YTH2200A3-P010EVD*C | 753.3 | 433 | 311 | 202 | 45 | 168 |
| YTH2200A3-P016EVD*C | 753.3 | 433 | 311 | 202 | 45 | 168 |
| YTH3700A3-P014EVD70C | 768.3 | 448 | 326 | 243 | 45 | 187 |
| YTH3700A3-P016EVD*C | 768.3 | 447 | 326 | 243 | 45 | 187 |
構成例
YTH-EP

性能曲線
YTH-EP






