可以快速測量“孔與孔的中心間距尺寸”。- 573系列NTD為具有ABS絕對原點型,尺框平滑移動,操作舒適。
- 573系列NTD帶有可直接讀取測量值的偏置功能。
- 573系列NTD10P配有數據輸出端口,使其能連入測量網絡系統和統計過程控制系統。
- 有專門的校正檢測工具。
- 用數顯規格測量的測量值,需要在顯示值上加上補正值。因為帶有偏置功能,因此按下OFFSET開關就會顯示補正值,並且可以直接讀取。


規格:
| Metric | ||
| Order No. | Range (mm) | Accuracy (mm) |
| 573-605-20 | 10.1 – 160 | ±0.03 |
| 573-615-20 | 10.1 – 160 | ±0.03 |
| 573-606-20 | 10.1 – 210 | ±0.03 |
| 573-616-20 | 10.1 – 210 | ±0.03 |
| 573-608 | 10.1 – 310 | ±0.04 |
| 573-618 | 10.1 – 310 | ±0.04 |
| Inch/Metric | ||
| Order No. | Range (in) | Accuracy (in) |
| 573-705-20 | 0.404 – 6.4 | ±0.0015 |
| 573-706-20 | 0.404 – 8.4 | ±0.0015 |
| 573-708 | 0.404 – 12.4 | ±0.0015 |




