- 主尺上的量爪能夠上下滑動,可以準確的對階差部位進行測量。
- 可以進行階差測量。
- 573系列NTD為具有ABS絕對原點型,尺框平滑移動,操作舒適。
- 配有數據輸出端口,使其能連入測量網絡系統和統計過程控制系統。



規格:
| Metric | ||
| Order No. | Range (mm) | Accuracy (mm) |
| 573-601-20 | 0 – 150 | ±0.02 |
| 573-611-20 | 0 – 150 | ±0.02 |
| 573-602-20 | 0 – 200 | ±0.02 |
| 573-612-20 | 0 – 200 | ±0.02 |
| 573-604 | 0 – 300 | ±0.03 |
| 573-614 | 0 – 300 | ±0.03 |
| Inch/Metric | ||
| Order No. | Range (in) | Accuracy (in) |
| 573-701-20 | 0 – 6 | ±0.001 |
| 573-702-20 | 0 – 8 | ±0.001 |
| 573-704 | 0 – 12 | ±0.0015 |




