
限位環規是一種止動計,其測量端面參考軸的*大允許尺寸和*小允許尺寸,以實現孔和軸配合的兼容性。

| Nominal Size øD exceeded ~ less | Outside diameter D1 | Thickness K | NOT GO side groove indication | |
| g | h | |||
| 5~10 | 32 | 8 | 1 | 0.8 |
| 10~15 | 38 | 10 | 2 | 1 |
| 15~20 | 45 | 12 | 2 | 1 |
| 20~25 | 53 | 14 | 2 | 1 |
| 25~32 | 63 | 16 | 2 | 1 |
| 32~40 | 71 | 18 | 3 | 1.5 |
| 40~50 | 85 | 20 | 3 | 1.5 |
| 50~60 | 100 | 24 | 3 | 1.5 |
| 60~70 | 112 | 24 | 3 | 1.5 |
| 70~80 | 125 | 24 | 3 | 1.5 |
| 80~90 | 140 | 24 | 3 | 1.5 |
| 90~100 | 160 | 24 | 3 | 1.5 |


