ABS型防冷卻液卡尺(標準型)的防水功能的防護等級達到IP67,在大量需要冷卻液的環境下也可以安全使用。- 大字體的液晶顯示易於讀數,高對比度液晶顯示可以減輕疲勞。
- 單個按鈕的簡約設計,實現簡單測量操作。
- 通過自動電源ON/OFF功能,持續約20分鐘不使用的狀態下,LCD顯示關閉,ABS測長系統的原點被儲存。如果移動尺框將自動打開電源。
- 內置三豐公司自主研發的ABS(絕對)標尺,每次開啟無需重置原點。
- 可以進行階差測量。
- 不需要螺絲刀打開電池蓋,可以快速進行電池更換。
- 低電流集成電路讓電池壽命飛越提升至5年。
- 配有數據輸出端口,使其能連入測量網絡系統和統計過程控制系統。

VIDEO:
規格:
| Metric | |||
| Order No | Range | Res | Accuracy |
| 500-702-20 | 0-150mm | 0.01mm | ±0.02mm |
| 500-712-20 | 0-150mm | 0.01mm | ±0.02mm |
| 500-719-20 | 0-150mm | 0.01mm | ±0.02mm |
| 500-721-20 | 0-150mm | 0.01mm | ±0.02mm |
| 500-723-20 | 0-150mm | 0.01mm | ±0.02mm |
| 500-703-20 | 0-200mm | 0.01mm | ±0.02mm |
| 500-713-20 | 0-200mm | 0.01mm | ±0.02mm |
| 500-722-20 | 0-200mm | 0.01mm | ±0.02mm |
| 500-724-20 | 0-200mm | 0.01mm | ±0.02mm |
| 500-704-10 | 0-300mm | 0.01mm | ±0.03mm |
| 500-714-10 | 0-300mm | 0.01mm | ±0.03mm |
| Inch/Metric | |||
| Order No | Range | LCD Res | Accuracy |
| 500-752-20 | 0-6in 0-150mm | .0005in 0.01mm | ±.001in |
| 500-762-20 | 0-6in 0-150mm | .0005in 0.01mm | ±.001in |
| 500-768-20 | 0-6in 0-150mm | .0005in 0.01mm | ±.001in |
| 500-769-20 | 0-6in 0-150mm | .0005in 0.01mm | ±.001in |
| 500-731-20 | 0-6in 0-150mm | .0005in 0.01mm | ±.001in |
| 500-735-20 | 0-6in 0-150mm | .0005in 0.01mm | ±.001in |
| 500-733-20 | 0-6in 0-150mm | .0005in 0.01mm | ±.001in |
| 500-737-20 | 0-6in 0-150mm | .0005in 0.01mm | ±.001in |
| 500-753-20 | 0-8in 0-200mm | .0005in 0.01mm | ±.001in |
| 500-763-20 | 0-8in 0-200mm | .0005in 0.01mm | ±.001in |
| 500-732-20 | 0-8in 0-200mm | .0005in 0.01mm | ±.001in |
| 500-736-20 | 0-8in 0-200mm | .0005in 0.01mm | ±.001in |
| 500-734-20 | 0-8in 0-200mm | .0005in 0.01mm | ±.001in |
| 500-738-20 | 0-8in 0-200mm | .0005in 0.01mm | ±.001in |
| 500-754-10 | 0-12in 0-300mm | .0005in 0.01mm | ±.0015in |
| 500-764-10 | 0-12in 0-300mm | .0005in 0.01mm | ±.0015in |


