1A
- 小型、輕量
- 小流量(0.8~4.5cm³/rev)
- 低吐出壓
- 用途:輸送操作油、潤滑油
- 液體溫度:-5~80°C(有用於高溫的特殊規格)
- 適用的液體黏度:10~500mm²/sec
- 可選擇溢流閥
規格
產品型號 | 油泵軸轉動一圈的吐出量 cm³/rev | 油泵軸轉數的吐出量(理論值) ℓ/min | 適用的最大吐出壓力 MPa | 最高轉數 min-1 | 概略重量 kg | |
1500min-1 | 1800min-1 | |||||
TOP-10A | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 0.5 | 3,000 | 0.5 |
TOP-11A | 1.5 | 2.2 | 2.7 | 0.5 | 2,000 | 0.5 |
TOP-12A | 2.5 | 3.7 | 4.5 | 0.5 | 1,800 | 0.6 |
TOP-13A | 4.5 | 6.7 | 8.1 | 0.5 | 1,800 | 0.8 |
1HG
- 小流量(1.5~2.5cm³/rev)
- 中吐出壓
- 用途:輸送操作油、潤滑油
- 液體溫度:-5~80°C(有用於高溫的特殊規格)
- 適用的液體黏度:10~500mm²/sec
- 可選擇有無連接底座
規格
產品型號 | 油泵軸轉動一圈的吐出量 cm³/rev | 油泵軸轉數的吐出量(理論值) ℓ/min | 適用的最大吐出壓力 MPa | 最高轉數 min-1 | 概略重量 kg | |
1500min-1 | 1800min-1 | |||||
TOP-11HG | 1.5 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | 3,000 | 1.4 |
TOP-12HG | 2.5 | 3.7 | 4.5 | 2.5 | 2,500 | 1.5 |
1ME-1MA
- 單相100V馬達一體型
- 馬達輸出功率75W/200W
- 小型、輕量
- 小容量(0.8~4.5cm³/rev)
- 低吐出壓
- 用途:輸送操作油、潤滑油
- 液體溫度:-5~80°C
- 適用的液體黏度:10~500mm²/sec
- 可選擇溢流閥
規格
產品型號 | 馬達轉數 50Hz 1500min-1 | 馬達轉數 60Hz 1800min-1 | ||||||
馬達轉數的吐出量(理論值) ℓ/min | 適用馬達輸出功率的最大吐壓 MPa | 馬達轉數的吐出量(理論值) ℓ/min | 適用馬達輸出功率的最大吐壓 MPa | |||||
75W | 100W | 200W | 75W | 100W | 200W | |||
TOP-10MA | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
TOP-11MA | 2.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.7 | 0.3 | 0.5 | 0.5 |
TOP-12MA | 3.7 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 4.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
TOP-13MA | 6.7 | – | 0.2 | 0.5 | 8.1 | – | 0.1 | 0.5 |
*最大吐出壓力為「供油:ISO-VG46 油溫:40°C」時的數值