2HB
- 中小流量(2.8~20cm³/rev)
- 中吐出壓
- 用途:輸送操作油、潤滑油及冷卻油
- 液體溫度:-5~80°C(有用於高溫的特殊規格)
- 適用的液體黏度:10~500mm²/sec
- 可選擇連接形狀(連接底座/法蘭連接)
- 可選擇溢流閥
規格
產品型號 | 油泵軸轉動一圈的吐出量 cm³/rev | 油泵軸轉數的吐出量(理論值) ℓ/min | 適用的最大吐出壓力 MPa | 最高轉數 min-1 | 概略重量 kg | |
1500min-1 | 1800min-1 | |||||
TOP-203HB | 2.8 | 4.2 | 5.0 | 3.0 | 3,000 | 3.5 |
TOP-204HB | 4 | 6.0 | 7.2 | 3.0 | 3,000 | 3.6 |
TOP-206HB | 6 | 9.0 | 10.8 | 2.5 | 2,500 | 3.8 |
TOP-208HB | 8 | 12.0 | 14.4 | 2.5 | 2,500 | 4.0 |
TOP-210HB | 10 | 15.0 | 18.0 | 2.5 | 2,500 | 4.1 |
TOP-212HB | 12 | 18.0 | 21.6 | 2.0 | 2,000 | 4.3 |
TOP-216HB | 16 | 24.0 | 28.8 | 1.5 | 1,800 | 4.6 |
TOP-220HB | 20 | 30.0 | 36.0 | 1.2 | 1,800 | 5.0 |
*最大吐出壓力為「供油:ISO-VG46 油溫:40°C」時的數值
2MY-2HBM
規格
產品型號 | 馬達轉數 50Hz 1500min-1 | 馬達轉數 60Hz 1800min-1 | ||||||||
馬達轉數的吐出量(理論值) ℓ/min | 適用馬達輸出功率的最大吐壓 MPa | 馬達轉數的吐出量(理論值) ℓ/min | 適用馬達輸出功率的最大吐壓 MPa | |||||||
200W | 400W | 750W | 1500W | 200W | 400W | 750W | 1500W | |||
TOP-203HBM | 4.2 | 1.7 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 1.3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
TOP-204HBM | 6.0 | 1.2 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 7.2 | 0.9 | 2.3 | 3.0 | 3.0 |
TOP-206HBM | 9.0 | 0.7 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 10.8 | 0.5 | 1.4 | 2.5 | 2.5 |
TOP-208HBM | 12.0 | 0.5 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 14.4 | 0.3 | 1.0 | 2.3 | 2.5 |
TOP-210HBM | 15.0 | 0.4 | 1.1 | 2.5 | 2.5 | 18.0 | 0.3 | 0.9 | 2.0 | 2.5 |
TOP-212HBM | 18.0 | 0.3 | 0.9 | 2.0 | 2.0 | 21.6 | – | 0.7 | 1.6 | 2.0 |
TOP-216HBM | 24.0 | 0.2 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 28.8 | – | 0.5 | 1.2 | 1.5 |
TOP-220HBM | 30.0 | – | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 36.0 | – | 0.3 | 0.9 | 1.2 |
*最大吐出壓力為「供油:ISO-VG46 油溫:40°C」時的數值
2MY-2HWM
規格
產品型號 | 馬達轉數 50Hz 1500min-1 | 馬達轉數 60Hz 1800min-1 | ||||||||
馬達轉數的吐出量(理論值) ℓ/min | 適用馬達輸出功率的最大吐壓 MPa | 馬達轉數的吐出量(理論值) ℓ/min | 適用馬達輸出功率的最大吐壓 MPa | |||||||
200W | 400W | 750W | 1500W | 200W | 400W | 750W | 1500W | |||
TOP-204HWM | 6.0 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 7.2 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
TOP-206HWM | 9.0 | 0.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 10.8 | 0.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 |
TOP-208HWM | 12.0 | 0.6 | 1.4 | 2.0 | 2.0 | 14.4 | 0.4 | 1.2 | 2.0 | 2.0 |
TOP-210HWM | 15.0 | 0.4 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 18.0 | 0.3 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
TOP-212HWM | 18.0 | 0.3 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 21.6 | – | 0.8 | 1.6 | 2.0 |
TOP-216HWM | 24.0 | 0.2 | 0.8 | 1.5 | 2.0 | 28.8 | – | 0.6 | 1.2 | 2.0 |
TOP-220HWM | 30.0 | – | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 36.0 | – | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
*最大吐出壓力為「供油:ISO-VG46 油溫:40°C」時的數值