N3H
- 中流量(26~52cm³/rev)
- 中高吐出壓(2~4MPa)
- 用途:輸送操作油、潤滑油
- 液體溫度:-5~80°C(有用於高溫的特殊規格)
- 適用的液體黏度:10~500mm²/sec
- 可選擇溢流閥
規格
產品型號 | 油泵軸轉動一圈的吐出量 cm³/rev | 油泵軸轉數的吐出量(理論值) ℓ/min | 適用的最大吐出壓力 MPa | 最高轉數 min-1 | 概略重量 KG | |
1500min-1 | 1800min-1 | |||||
TOP-N320H | 26 | 39 | 46.8 | 4 | 1,800 | 14.8 |
TOP-N330H | 39 | 58.5 | 70.2 | * 4.0 | 1,800 | 14.9 |
TOP-N340H | 52 | 78 | 93.6 | * 3.0 | 1,800 | 14.9 |
TOP-N350H | 65 | 97.5 | 117 | * 2.0 | 1,800 | 15.6 |
*最大吐出壓力為「供油:ISO-VG46 油溫:40°C」時的數值
N3F
- 中流量(26~52cm³/rev)
- 中吐出壓
- 用途:輸送操作油、潤滑油
- 液體溫度:-5~80°C
- 適用的液體黏度:10~500mm²/sec
- 可選擇泵蓋形狀(配管口與軸平行或成直角)
- 可選擇溢流閥
規格
產品型號 | 油泵軸轉動一圈的吐出量 cm³/rev | 油泵軸轉數的吐出量(理論值) ℓ/min | 適用的最大吐出壓力 MPa | 最高轉數 min-1 | 概略重量 KG | |||
1500min-1 | 1800min-1 | |||||||
TOP-N320 | FAM | 26 | 39 | 46.8 | 2.5 | 1,800 | 8 | |
FAMVB | 10.5 | 3.6 | ||||||
FBM | 9 | 3.8 | ||||||
TOP-N330 | FAM | 39 | 58.5 | 70.2 | * 2.5 | 1,800 | 8 | 4 |
FAMVB | 10.5 | 4.1 | ||||||
FBM | 9 | 4.3 | ||||||
TOP-N340 | FAM | 52 | 78 | *93.6 | * 2.0 | 1,800 | 8 | 4.6 |
FAMVB | 10.5 | |||||||
FBM | 9 | 5 |
*最大吐出壓力為「供油:ISO-VG46 油溫:40°C」時的數值
3MF_N3F馬達一體成型泵
- 三相馬達一體型
- 馬達輸出功率750W/1500W/2200W
- 中流量(26~52cm³/rev)
- 中吐出壓
- 用途:輸送操作油、潤滑油
- 液體溫度:-5~80°C
- 適用的液體黏度:10~500mm²/sec
- 可選擇泵蓋形狀(配管口與軸平行或成直角)
- 可選擇溢流閥
(僅限一部分機型)
規格
產品型號 | 馬達轉數50Hz 1500min-1 | 馬達轉數60Hz 1800min-1 | |||||||
馬達轉數的吐出量(理論值) cm³/rev | 適用馬達輸出功率的最大吐壓 MPa | 馬達轉數的吐出量(理論值) cm³/rev | 適用馬達輸出功率的最大吐壓 MPa | ||||||
750W | 1500W | 2200W | 750W | 1500W | 2200W | ||||
TOP-N320 | FA | 26.0 | 0.4 | 1.3 | 2.1 | 46.8 | 0.2 | 1 | 1.7 |
FA VB | |||||||||
FB | |||||||||
TOP-N330 | FA | 39.0 | 0.1 | 0.8 | 1.3 | 70.2 | – | 0.6 | 1 |
FA VB | |||||||||
FB | |||||||||
TOP-N340 | FA | 52.0 | – | 0.5 | 0.9 | *93.6 | – | 0.3 | 0.6 |
FA VB | |||||||||
FB |
*最大吐出壓力為「供油:ISO-VG46 油溫:40°C」時的數值
3V 中流量、高黏度油用
- 高黏度用(黏度46~2000mm²/sec)
- 中流量(39~65cm³/rev)
- 中吐出壓(1MPa)
- 用途:輸送操作油、潤滑油
- 液體溫度:-5~80°C
- 可選擇連接形狀(連接底座/法蘭角)
- 可選擇溢流閥
規格
產品型號 | 油泵軸轉動一圈的吐出量 cm³/rev | 油泵軸轉數的吐出量(理論值) ℓ/min | 適用的最大吐出壓力 MPa | 最高轉數 min-1 | 概略重量 Kg | |
1500min-1 | 1800min-1 | |||||
TOP-330V | 39 | 58.5 | 70.2 | 1 | 1,800 | 19.3 |
TOP-340V | 52 | 78 | 93.6 | 1 | 1,800 | 19.5 |
TOP-350V | 65 | 97.5 | 117 | 1 | 1,800 | 19.3 |
*最大吐出壓力為「供油:ISO-VG46 油溫:40°C」時的數值