- 頂部照明的落地式投影儀。
- 可方便操作的屏幕(高度:960mm,與水平方向的傾斜角度:32º)更便於輕鬆測量和觀察。
- 投影屏量角器的數字顯示和屏幕指標線在LED照明下顯示都易於讀取。
- 使用5x投影鏡頭時,無需移動工件就能獲得100mm的視野。

規格:
| Model No. | PV-5110 | |
| Order No. | 304-919 | |
| Projected image | Inverted-reversed | |
| Protractor screen | Effective diameter | ø508 mm (20 in) |
| Screen material | Fine-ground glass | |
| Screen rotation | ±360o (±370o for display) | |
| Angle display | Digital counter (LED) (ABS/INC mode switching, Zero Set) | |
| Resolution | 1′ or 0.01o (switchable) | |
| Mechanism | Fine feed and clamp | |
| Cross-hairs | 90o (solid lines) | |
| Zero-base index | (Equipped with the built-in backlight) | |
| Projection lens | Magnification | 10X (standard accessory), 5X, 20X, 50X, 100X |
| Lens mount | Quick insertion type | |
| Measuring unit | Digital scale | |
| Measuring range (XxY) | 200×100 mm (164×68 mm) | |


