- 尖型測微螺桿和測砧可用於測量鑽孔、小凹槽、鍵溝等難以測量位置的壁厚。
- 測砧尖端(硬質合金頭)半徑約為0.3mm。
- 測量面為硬質合金。
- 達到IP65塵/水防護等級數顯千分尺。
- 帶有恆定測力的裝置。

規格:
| Metric | ||||
| Range | Order No | Accuracy | Point | Mass |
| 0-25mm | 342-251-30 | ±2µm | 15° | 330g |
| 25-50mm | 342-252-30 | ±2µm | 15° | 470g |
| 50-75mm | 342-253-30 | ±2µm | 15° | 625g |
| 75-100mm | 342-254-30 | ±3µm | 15° | 565g |
| 0-25mm | 342-261-30 | ±2µm | 30° | 330g |
| 25-50mm | 342-262-30 | ±2µm | 30° | 470g |
| 50-75mm | 342-263-30 | ±2µm | 30° | 625g |
| 75-100mm | 342-264-30 | ±3µm | 30° | 565g |
| Inch/Metric | ||||
| Range | Order No | Accuracy | Point | Mass |
| 0-1in 0-25.4mm | 342-351-30 | ±.0001in | 15° | 330g |
| 1-2in 25.4-50.8mm | 342-352-30 | ±.0001in | 15° | 470g |
| 2-3in 50.8-76.2mm | 342-353-30 | ±.0001in | 15° | 625g |
| 3-4in 76.2-101.6mm | 342-354-30 | ±.00015in | 15° | 565g |
| 0-1in 0-25.4mm | 342-361-30 | ±0.0001in | 30° | 330g |
| 1-2in 25.4-50.8mm | 342-362-30 | ±0.0001in | 30° | 470g |
| 2-3in 50.8-76.2mm | 342-363-30 | ±0.0001in | 30° | 625g |
| 3-4in 76.2-101.6mm | 342-364-30 | ±.00015in | 30° | 565g |




