- 通過齒條和小齒輪裝置的放大裝置進行讀取的卡尺。

- 黃色指針式錶盤,易讀取。
- 大型拇指調節滾輪,易操作。
- 尖狀量爪易於測量工件窄的部分。
- 可以進行階差測量。

規格:
| Metric | ||||
| Order No | Range | Accuracy | Graduation | Range Per Rev |
| 505-732 | 0-150mm | 0.02mm | 0.01mm | 1mm |
| 505-733 | 0-200mm | 0.03mm | 0.01mm | 1mm |
| 505-730 | 0-150mm | 0.03mm | 0.02mm | 2mm |
| 505-734 | 0-150mm | 0.03mm | 0.02mm | 2mm |
| 505-735 | 0-150mm | 0.03mm | 0.02mm | 2mm |
| 505-731 | 0-200mm | 0.03mm | 0.02mm | 2mm |
| 505-745 | 0-300mm | 0.04mm | 0.02mm | 2mm |
| Inch | ||||
| Order No | Range | Accuracy | Graduation | Range Per Rev |
| 505-742 | 0-6in | .001in | .001in | .1in |
| 505-742-51 | 0-6in | .001in | .001in | .1in |
| 505-742-52 | 0-6in | .001in | .001in | .1in |
| 505-742-53 | 0-6in | .001in | .001in | .1in |
| 505-742-54 | 0-6in | .001in | .001in | .1in |
| 505-742-55 | 0-6in | .001in | .001in | .1in |
| 505-742-56 | 0-6in | .001in | .001in | .1in |
| 505-736 | 0-6in | .001in | .001in | .1in |
| 505-738 | 0-6in | .001in | .001in | .1in |
| 505-743 | 0-8in | .002in | .001in | .1in |
| 505-737 | 0-8in | .002in | .001in | .1in |
| 505-739 | 0-8in | .002in | .001in | .1in |
| 505-746 | 0-12in | .002in | .001in | .1in |
| 505-747 | 0-12in | .002in | .001in | .1in |
| 505-748 | 0-12in | .002in | .001in | .1in |
| 505-740 | 0-6in | .001in | .001in | .2in |
| 505-744 | 0-6in | .001in | .001in | .2in |
| 505-741 | 0-8in | .002in | .001in | .2in |
| 505-749 | 0-12in | .002in | .001in | .2in |
| 505-750 | 0-12in | .002in | .001in | .2in |


