- Adjustable measuring range with extension collars.
- 50 mm/2 in spindle stroke.
- Measuring faces: Carbide.
- Equipped with Ratchet Stop for constant measuring force.

Specifications:
| Metric | |||
| Order No | Range | Ext Collars | Mass |
| 105-103 | 500-600mm | 50mm | 5.53g |
| 105-104 | 600-700mm | 50mm | 6.35g |
| 105-105 | 700-800mm | 50mm | 7.17g |
| 105-106 | 800-900mm | 50mm | 7.99g |
| 105-107 | 900-1000mm | 50mm | 8.81g |
| 105-408 | 1000-1100mm | 50mm | 6.37g |
| 105-409 | 1100-1200mm | 50mm | 7.08g |
| 105-410 | 1200-1300mm | 50mm | 7.79g |
| 105-411 | 1300-1400mm | 50mm | 8.5g |
| 105-412 | 1400-1500mm | 50mm | 9.21g |
| 105-413 | 1500-1600mm | 50mm | 10.17g |
| 105-414 | 1600-1700mm | 50mm | 11.13g |
| 105-415 | 1700-1800mm | 50mm | 12.09g |
| 105-416 | 1800-1900mm | 50mm | 13.05g |
| 105-417 | 1900-2000mm | 50mm | 14.01g |
| 105-418 | 1100-1200mm | 50mm,100mm | 13.77g |
| 105-419 | 1200-1400mm | 50mm,100mm | 15.77g |
| 105-420 | 1400-1600mm | 50mm,100mm | 17.91g |
| 105-421 | 1600-1800mm | 50mm,100mm | 20.8g |
| 105-422 | 1800-2000mm | 50mm,100mm | 22.76g |
| Inch | |||
| Order No | Range | Ext Collars | Mass |
| 105-428 | 40 – 44 in | 1 pc. (2 in) | – |
| 105-429 | 44 – 48 in | 1 pc. (2 in) | – |
| 105-430 | 48 – 52 in | 1 pc. (2 in) | – |
| 105-431 | 52 – 56 in | 1 pc. (2 in) | – |
| 105-432 | 56 – 60 in | 1 pc. (2 in) | – |
| 105-433 | 60 – 64 in | 1 pc. (2 in) | – |
| 105-434 | 64 – 68 in | 1 pc. (2 in) | – |
| 105-435 | 68 -72 in | 1 pc. (2 in) | – |
| 105-436 | 72 – 76 in | 1 pc. (2 in) | – |
| 105-437 | 76 – 80 in | 1 pc. (2 in) | – |




