- Standard gage for depth measurement.
- Optional longer extension bases are available. (Except for models with measuring ranges of 600 and 1000 mm).


Specifications:
| Inch | |||||
| Order No. | Range | Vernier Reading | Accuracy | Mass | Remarks |
| 527-111 | 0-6in | .001 in | .001 | 280g | with fine adjustment |
| 527-112 | 0-8in | .001 in | .001 | 300g | with fine adjustment |
| 527-113 | 0-12in | .001 in | .0015 | 350g | with fine adjustment |
| 527-114 | 0-24in | .001 in | .002 | 1511g | with fine adjustment |
| 527-115 | 0-40in | .001 in | .003 | 1880g | with fine adjustment |
| Metric | |||||
| Order No. | Range | Vernier Reading | Accuracy | Mass | Remarks |
| 527-101 | 0-150mm | 0.02 mm | 0.03mm | 280g | with fine adjustment |
| 527-102 | 0-200mm | 0.02 | 0.03mm | 300g | with fine adjustment |
| 527-103 | 0-300mm | 0.02 | 0.04mm | 350g | with fine adjustment |
| 527-104 | 0-600mm | 0.02 | 0.05mm | 1511g | with fine adjustment |
| 527-105 | 0-1000mm | 0.02 | 0.07mm | 1880g | with fine adjustment |
| 527-121 | 0-150mm | 0.02 mm | 0.03mm | 215g | – |
| 527-122 | 0-200mm | 0.02 mm | 0.03mm | 230g | – |
| 527-123 | 0-300mm | 0.02 | 0.04mm | 265g | – |
| 527-201 | 0-150mm | 0.05 mm | 0.05mm | 240g | – |
| 527-202 | 0-200mm | 0.05 mm | 0.05mm | 260g | – |
| 527-203 | 0-300mm | 0.05 | 0.08mm | 300g | – |
| 527-204 | 0-600mm | 0.05 | 0.10mm | 1511g | – |
| 527-205 | 0-1000mm | 0.05 | 0.15mm | 1880g | – |


