Tính năng dòng mũi khoan siêu nhỏ P series
P series là dòng mũi khoan siêu nhỏ, siêu chính xác được thiết kế để khoan những lỗ siêu nhỏ yêu cầu có độ chính xác cao.
Sử dụng công nghệ đặc biệt của riêng Union, mũi khoan dòng P có dung sai đường kính chỉ +0, -0,003mm.
Đường kính cán cũng có dung sai h4 cho phép khoan chính xác với đầu kẹp nhiệt.
Ngoài ra, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng mũi khoan đã thí điểm để có chất lượng lỗ tốt hơn.
Φ0.030mm drills for test tools of micro-probe |
Enlarged drill tip |
Danh sách mũi khoan đã thí điểm
Product code | Model | Diameter øD[mm] | Diameter tolerance | Flute length ℓ[mm] | Over all length L[mm] | Shank diameter ød[mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
※1 | PMD PLT 0.02 ✕ 0.04 | 0.020 | ※1 | 0.04 | 38.1 | 3.175 |
※1 | PMD PLT 0.0225 ✕ 0.045 | 0.020 | 0.045 | |||
140-0018 | PMD PLT 0.025 ✕ 0.05 | 0.025 | -0.003/-0.008 | 0.05 | ||
140-0019 | PMD PLT 0.03 ✕ 0.06 | 0.030 | -0.005/-0.008 | 0.06 | ||
140-0020 | PMD PLT 0.04 ✕ 0.08 | 0.040 | 0.08 | |||
140-0021 | PMD PLT 0.05 ✕ 0.10 | 0.050 | 0.10 | |||
140-0022 | PMD PLT 0.06 ✕ 0.12 | 0.060 | 0.12 | |||
140-0023 | PMD PLT 0.07 ✕ 0.14 | 0.070 | 0.14 | |||
140-0024 | PMD PLT 0.08 ✕ 0.16 | 0.080 | 0.16 | |||
140-0025 | PMD PLT 0.09 ✕ 0.18 | 0.090 | 0.18 | |||
140-0026 | PMD PLT 0.1 ✕ 0.20 | 0.100 | 0.20 |
※1 Đối với các hàng đặc biệt, vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết chi tiết.
※2 Kích thước đặc biệt có thể được sản xuất theo yêu cầu. Vui lòng liên hệ với đại diện bán hàng của chúng tôi để biết chi tiết.
Danh sách mũi khoan chiều dài tiêu chuẩn
Product code | Model | Diameter øD[mm] | Diameter tolerance | Flute length ℓ[mm] | Over all length L[mm] | Shank diameter ød[mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
140-0001 | PMD STD 0.02 ✕ 0.2 | 0.020 | -0.000/-0.003 | 0.2 | 38.1 | 3.175 |
140-0002 | PMD STD 0.025 ✕ 0.0 | 0.025 | 0.3 | |||
140-0003 | PMD STD 0.03 ✕ 0.3 | 0.030 | 0.3 | |||
140-0004 | PMD STD 0.035 ✕ 0.4 | 0.035 | 0.4 | |||
140-0005 | PMD STD 0.04 ✕ 0.4 | 0.040 | 0.4 | |||
140-0006 | PMD STD 0.045 ✕ 0.5 | 0.045 | 0.5 | |||
140-0007 | PMD STD 0.05 ✕ 0.5 | 0.050 | 0.5 | |||
140-0008 | PMD STD 0.055 ✕ 0.6 | 0.055 | 0.6 | |||
140-0009 | PMD STD 0.06 ✕ 0.6 | 0.060 | 0.6 | |||
140-0010 | PMD STD 0.065 ✕ 0.7 | 0.065 | 0.7 | |||
140-0011 | PMD STD 0.07 ✕ 0.7 | 0.070 | 0.7 | |||
140-0012 | PMD STD 0.075 ✕ 0.8 | 0.075 | 0.8 | |||
140-0013 | PMD STD 0.08 ✕ 0.8 | 0.080 | 0.8 | |||
140-0014 | PMD STD 0.085 ✕ 0.9 | 0.085 | 0.9 | |||
140-0015 | PMD STD 0.09 ✕ 0.9 | 0.090 | 0.9 | |||
140-0016 | PMD STD 0.095 ✕ 1.0 | 0.095 | 1.0 | |||
140-0017 | PMD STD 0.1 ✕ 1.0 | 0.100 | 1.0 |
※Các kích thước đặc biệt có thể được sản xuất theo yêu cầu. Vui lòng liên hệ với đại diện bán hàng của chúng tôi để biết chi tiết.
Đảm bảo đường kính chính xác
Lần đầu tiên trong ngành gia công, đường kính cho mũi khoan dưới φ0,05 được đảm bảo.
Bằng cách sử dụng thiết bị đo hiệu đính được đảm bảo bởi thiết bị đo đường kính ngoài (DS-2000) với độ phân giải 0,01µm do Union Tool phát triển ban đầu, có thể đảm bảo đường kính siêu chính xác cao, đã từng là khó khăn trước đây.
Dung sai tiêu chuẩn +0 ~ -0,003mm được đảm bảo.
※Có thể hỗ trợ tư vấn về vấn đề đảm bảo độ chính xác cao hơn +0 ~ -0,003mm và liên quan đến dung sai ±. Ngoài ra, có thể yêu cầu báo cáo kiểm tra (có tính phí).