- Dòng thước panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo series 102 có khung cách nhiệt giúp hạn chế sự ảnh hưởng sự giãn nở do nhiệt độ lên thước khi đo.
- Đồng thời khung thước tại phía sau đầu cố định được vát nhỏ để đo ở những nơi khó tiếp cận.
- Được trang bị cơ cấu bánh cóc ( Ratchet Stop) để kiểm soát lực đo khi đo, giữ lực đo không đổi
- Các đầu đo: Carbide.
Liên hệ Tinh Hà để được tư vấn, hỗ trợ và nhận báo giá. Xem các mã thước của dòng panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo series 102 cùng các thông số kỹ thuật trong bảng phía dưới.
Thông số kỹ thuật:
Order No. | Range (mm) | Graduation (mm) | Flatness (µm) |
102-301 | 0 – 25 | 0.01 | 0.6 |
102-302 | 25 – 50 | 0.01 | 0.6 |
102-311 | 0 – 25 | 0.001 | 0.3 |
102-313 | 0 – 25 | 0.001 | 0.3 |
102-312 | 25 – 50 | 0.001 | 0.3 |
102-303 | 50 – 75 | 0.01 | 0.6 |
102-304 | 75 – 100 | 0.01 | 0.6 |
Metric Set | ||
Order No. | Range (mm) | Models included |
102-911-40 | 0 – 100 (Four micrometers per set) | 102-301/ 102-302/ 102-303/ 102-304 3 micrometer standards |
Xem thêm:
» Panme đo ngoài Mitutoyo
» Panme đo ngoài cơ khí Mitutoyo