Thông số kỹ thuật các dòng máy đo quét laser 3D FARO Quantum ScanArm

Đăng bởi: Tinh HàDanh mục: Tin kỹ thuật

Thông số kỹ thuật các dòng máy đo quét laser 3D FARO Quantum ScanArm

Các máy đo quét laser 3D FARO Quantum ScanArm cung cấp cho người sử dụng hai lựa chọn đo lường tiếp xúc và không tiếp xúc. Thiết kế tối ưu và các chức năng thông minh cải thiện đáng kể thời gian đo lường cũng như tăng cường độ chính xác. Hệ thống máy đo quét tọa độ 3 chiều này có khả năng thu thập dữ liệu nhanh chóng, độ phân giải vượt trội và độ chính xác cao.

FARO Quantum ScanArm lý tưởng để kiểm tra hay kiểm soát chất lượng trong sản xuất, chế tạo, cung cấp giải pháp hoàn hảo để so sánh các dữ liệu đo lường được với dữ liệu CAD, nó cũng cho phép tạo mẫu nhanh, thiết kế ngược (tùy chọn) và mô hình hóa 3D bề mặt của các vật thể. Với đầu quét FAROBlu tia laser xanh lam bước sóng ngắn cùng với nền tảng quét 8-trục duy nhất có trên máy đo quét laser 3D FARO Quantum ScanArm đã mang đến độ chính xác vượt trội của dòng máy này, thời gian đo lường được giảm đáng kể so với các dòng máy quét 3D khác, cũng như mang đến sự thoải mái tối đa cho người vận hành máy. Xem thêm: Những công nghệ nổi bật trên dòng máy đo quét laser 3D Faro Quantum ScanArm

Thông số kỹ thuật các dòng máy đo quét laser 3D FARO Quantum ScanArm:

Contact Measurement (Arm)
Measurement Range QuantumS V2 SPAT EUNI PSIZE PFORM LDIA
6 Axis 7 Axis 6 Axis  7 Axis 6 Axis  7 Axis 6 Axis  7 Axis 6 Axis  7 Axis
1.5 m (4.9 ft) 0.012mm (0.0005in) 0.022mm (0.0009in) 0.007mm (0.0003in) 0.012mm (0.0005in) 0.024mm (0.0009in)
2.5 m (8.2 ft) 0.018mm (0.0007in) 0.020mm (0.0008in) 0.026mm (0.0010in) 0.028mm (0.0011in) 0.009mm (0.0004in) 0.011mm (0.0004in) 0.018mm (0.0007in) 0.022mm (0.0009in) 0.032mm (0.0013in) 0.044mm (0.0017in)
3.0 m (9.8 ft) 0.027mm (0.0011in) 0.032mm (0.0013in) 0.038mm (0.0015in) 0.050mm (0.0020in) 0.012mm (0.0005in) 0.016mm (0.0006in) 0.026mm (0.0010in) 0.032mm (0.0013in) 0.046mm (0.0018in) 0.074mm (0.0029in)
3.5 m (11.5 ft) 0.036mm (0.0014in) 0.045mm (0.0018in) 0.052mm (0.0020in) 0.062mm (0.0024in) 0.016mm (0.0006 in) 0.020mm (0.0008in) 0.034mm (0.0013in) 0.039mm (0.0015in) 0.064mm (0.0025in) 0.090mm (0.0035in)
4.0 m (13.1 ft) 0.045mm (0.0018in) 0.055mm (0.0022in) 0.063mm (0.0025in) 0.076mm (0.0030in) 0.020mm (0.0008in) 0.026mm (0.0010in) 0.038mm (0.0015in) 0.044mm (0.0017in) 0.078mm (0.0031in) 0.108mm (0.0043in)
Non-Contact Measurement (ScanArm) 8-Axis System
Measurement Range QuantumS V2 System Accuracy
FAROBlu HD 6 Axis 7 Axis
1.5 m (4.9 ft) 0.024 mm (0.0009 in)
2.5 m (8.2 ft) 0.043 mm (0.0017 in) 0.032 mm (0.0013 in) 0.044 mm (0.0017 in)
3.0 m (9.8 ft) 0.055 mm (0.0022 in) 0.046 mm (0.0018 in) 0.074 mm (0.0029 in)
3.5 m (11.5 ft) 0.066 mm (0.0026 in) 0.064 mm (0.0025 in) 0.090 mm (0.0035 in)
4.0 m (13.1 ft) 0.080 mm (0.0031 in) 0.078 mm (0.0031 in) 0.108 mm (0.0043 in)
Contact Measurement (Arm)
Measurement Range QuantumM V2 SPAT EUNI PSIZE PFORM LDIA
6 Axis 7 Axis 6 Axis  7 Axis 6 Axis  7 Axis 6 Axis  7 Axis 6 Axis  7 Axis
1.5 m (4.9 ft) 0.018mm (0.0007in) 0.025mm (0.0010in) 0.009mm (0.0004in) 0.016mm (0.0006in) 0.026mm (0.0010in)
2.5 m (8.2 ft) 0.023mm (0.0009in) 0.027mm (0.0011in) 0.030mm (0.0012in) 0.032mm (0.0013in) 0.0013mm (0.0005in) 0.013mm (0.0005in) 0.023mm (0.0009in) 0.026mm (0.0010in) 0.038mm (0.0015in) 0.049mm (0.0019in)
3.0 m (9.8 ft) 0.034mm (0.0013in) 0.042mm (0.0017in) 0.042mm (0.0017in) 0.054mm (0.0021in) 0.016mm (0.0006in) 0.020mm (0.0008in) 0.032mm (0.0013in) 0.036mm (0.0014in) 0.052mm (0.0020in) 0.080mm (0.0031in)
3.5 m (11.5 ft) 0.044mm (0.0017in) 0.055mm (0.0022in) 0.056mm (0.0022in) 0.066mm (0.0026in) 0.020mm (0.0008in) 0.024mm (0.0009in) 0.039mm (0.0015in) 0.043mm (0.0017in) 0.068mm (0.0027in) 0.096mm (0.0038in)
4.0 m (13.1 ft) 0.053mm (0.0021in) 0.065mm (0.0026in) 0.067mm (0.0026in) 0.082mm (0.0032in) 0.024mm (0.0009in) 0.029mm (0.0011in) 0.044mm (0.0017in) 0.048 mm (0.0019in) 0.084mm (0.0033in) 0.118mm (0.0046in)
Non-Contact Measurement (ScanArm) 8-Axis System
Measurement Range QuantumM V2 System Accuracy
FAROBlu HD 6 Axis 7 Axis
1.5 m (4.9 ft) 0.026 mm (0.0010 in)
2.5 m (8.2 ft) 0.046 mm (0.0018 in) 0.038 mm (0.0015 in) 0.049 mm (0.0019 in)
3.0 m (9.8 ft) 0.062 mm (0.0024 in) 0.052 mm (0.0020 in) 0.080 mm (0.0031 in)
3.5 m (11.5 ft) 0.076 mm (0.0030 in) 0.068 mm (0.0027 in) 0.096 mm (0.0038 in)
4.0 m (13.1 ft) 0.088 mm (0.0035 in) 0.084 mm (0.0033 in) 0.118 mm (0.0046 in)
Contact Measurement (Arm)
Measurement Range QuantumE V2 7 Axis
SPAT EUNI PSIZE PFORM LDIA
2.5 m (8.2 ft) 0.035 mm (0.0014 in) 0.046 mm (0.0018 in) 0.020 mm (0.0008 in) 0.040 mm (0.0016 in) 0.055 mm (0.0022 in)
3.0 m (9.8 ft) 0.055 mm (0.0022 in) 0.066 mm (0.0026 in) 0.028 mm (0.0011 in) 0.051 mm (0.0020 in) 0.088 mm (0.0035 in)
3.5 m (11.5 ft) 0.075 mm (0.0030 in) 0.082 mm (0.0032 in) 0.036 mm (0.0014 in) 0.062 mm (0.0024 in) 0.110 mm (0.0043 in)
4.0 m (13.1 ft) 0.095 mm (0.0037 in) 0.100 mm (0.0039 in) 0.044 mm (0.0017 in) 0.075 mm (0.0030 in) 0.136 mm (0.0054 in)
Non-Contact Measurement (ScanArm) 8-Axis System
Measurement Range QuantumE V2 System Accuracy
FAROBlu HD 7 Axis
2.5 m (8.2 ft) 0.063 mm (0.0025 in) 0.055 mm (0.0022 in)
3.0 m (9.8 ft) 0.080 mm (0.0031 in) 0.088 mm (0.0035 in)
3.5 m (11.5 ft) 0.097 mm (0.0038 in) 0.110 mm (0.0043 in)
4.0 m (13.1 ft) 0.116 mm (0.0046 in) 0.136 mm (0.0054 in)

Xem thêm thông tin máy đo quét laser 3D FARO Quantum ScanArm tại đây.

Download Catalog các dòng máy đo quét laser 3D FARO Quantum ScanArm:

* Trên đây là thông số kỹ thuật của dòng model cũ của FARO, để biết được thông tin của những dòng máy đo quét laser model mới nhất của FARO, vui lòng liên hệ với công ty Tinh Hà chúng tôi để được hỗ trợ nhiều hơn.