- Với màn hình kỹ thuật số hiển thị nhanh, dòng panme đo lỗ điện tử ABSOLUTE Borematic 568 cho phép đo nhanh chóng và dễ dàng với thao tác cần gạt đơn giản.
- Đầu đo được phủ titan mang lại độ bền mài mòn và khả năng chống va đập cực tốt.
- Đầu đo tiếp xúc ba điểm cho phép thu được dữ liệu đo có độ lặp lại cao.
- Bộ mã hóa tuyến tính ABSOLUTE loại bỏ lỗi quá tốc độ trong quá trình đo
- Chức năng cài đặt giá trị GO/NO-GO.
- Có 2 nút chức năng HOLD/ DATA được đặt ở vị trí tối ưu, thuận tiện thao tác khi đo, cho hiệu suất cao.
Thông số kỹ thuật:
Metric | |||||
Order No | Model | Range | Head Assy Order No. | Accuracy | Mass |
568-361 | SBM-8C | 6-8mm | 04AZB136 | 5µm | 480g |
568-362 | SBM-10C | 8-10mm | 04AZB137 | 5µm | 485g |
568-363 | SBM-12C | 10-12mm | 04AZB138 | 5µm | 485g |
568-364 | SBM-16C | 12-16mm | 04AZA719 | 5µm | 475g |
568-365 | SBM-20C | 16-20mm | 04AZA720 | 5µm | 480g |
568-366 | SBM-25C | 20-25mm | 04AZA728 | 6µm | 540g |
568-367 | SBM-30C | 25-30mm | 04AZA729 | 6µm | 555g |
568-368 | SBM-40C | 30-40mm | 04AZA737 | 6µm | 565g |
568-369 | SBM-50C | 40-50mm | 04AZA738 | 6µm | 610g |
568-370 | SBM-63C | 50-63mm | 04AZA750 | 6µm | 730g |
568-371 | SBM-75C | 62-75mm | 04AZA751 | 6µm | 740g |
568-372 | SBM-88C | 75-88mm | 04AZA752 | 6µm | 790g |
568-373 | SBM-100C | 87-100mm | 04AZA753 | 6µm | 800g |
568-374 | SBM-113C | 100-113mm | 04AZA941 | 6µm | 900g |
568-375 | SBM-125C | 112-125mm | 04AZA942 | 6µm | 910g |
Inch/Metric | |||||
Order No | Model | Range | Head Assy Order No. | Accuracy | Mass |
568-461 | SBM-.35”C | .275-.350in 6.985-8.89mm | 04AZB139 | .00025in | 480g |
568-462 | SBM-.425”C | .350-.425in 8.89-10.795mm | 04AZB140 | .00025in | 485g |
568-463 | SBM-5”C | .425-.5in 10.795-12.7mm | 04AZB141 | .00025in | 485g |
568-464 | SBM-.65”C | .50-.65in 12.7-16.51mm | 04AZA721 | .00025in | 475g |
568-465 | SBM-.8”C | .65-.80in 16.51-20.32mm | 04AZA722 | .00025in | 480g |
568-466 | SBM-1”C | .8-1.0in 20.32-25.4mm | 04AZA730 | .0003in | 540g |
568-467 | SBM-1.2”C | 1.0-1.2in 25.4-30.48mm | 04AZA731 | .0003in | 555g |
568-468 | SBM-1.6”C | 1.2-1.6in 30.48-40.64mm | 04AZA739 | .0003in | 565g |
568-469 | SBM-2”C | 1.6-2.0in 40.64-50.8mm | 04AZA740 | .0003in | 610g |
568-470 | SBM-2.5”C | 2.0-2.5in 50.8-63.5mm | 04AZA754 | .0003in | 730g |
568-471 | SBM-3”C | 2.5-3.0in 63.5-76.2mm | 04AZA755 | .0003in | 740g |
568-472 | SBM-3.5”C | 3.0-3.5in 76.2-88.9mm | 04AZA756 | .0003in | 790g |
568-473 | SBM-4”C | 3.5-4.0in 88.9-101.6mm | 04AZA757 | .0003in | 800g |
568-474 | SBM-4.5”C | 4.0-4.5in 101.6-114.3mm | 04AZA943 | .0003in | 900g |
568-475 | SBM-5”C | 4.5-5.0in 114.3-127mm | 04AZA944 | .0003in | 910g |
Metric Set | |||
Order No | Range | Display | Set Info |
568-924 | 6-12mm | Interchangeable Head Set | Display Unit-568-014 Adaptor Supplied-954595 Individual Head No.-04AZB136,04AZB137,04AZB138 Setting rings included-177-125,177-126 |
568-925 | 12-25mm | Interchangeable Head Set | Display Unit-568-014 Adaptor Supplied-216556 Individual Head No.-04AZA719,04AZA720,04AZA728 Setting rings included-177-177,177-286 |
568-926 | 25-50mm | Interchangeable Head Set | Display Unit-568-014 Adaptor Supplied-216557 Individual Head No.-04AZA729,04AZA737,04AZA738 Setting rings included-177-288,177-290 |
568-927 | 50-100mm | Interchangeable Head Set | Display Unit-568-014 Adaptor Supplied-216558 Individual Head No.-04AZA750,04AZA751,04AZA752,04AZA753 Setting rings included-177-314,177-318 |
568-955 | 6-12mm | Complete Unit Set | Individual Order No.-568-361,568-362,568-363 Setting Rings included-177-125,177-126 |
568-956 | 12-25mm | Complete Unit Set | Individual Order No.-568-364,568-365,568-366 Setting Rings included-177-177,177-286 |
568-957 | 25-50mm | Complete Unit Set | Individual Order No.-568-367,568-368,568-369 Setting Rings included-177-139,177-290 |
568-958 | 50-75mm | Complete Unit Set | Individual Order No.-568-370,568-371 Setting Rings included-177-314 |
568-959 | 75-100mm | Complete Unit Set | Individual Order No.-568-372,568-373 Setting Rings included-177-318 |
Inch/Metric Set | |||
Order No | Range | Display | Set Info |
568-928 | .275-.5in | Interchangeable Head Set | Display Unit-568-015 Adaptor Supplied-954595 Individual Head No.-04AZB139,04AZB140,04AZB141 Setting rings included-177-179,177-283 |
568-929 | .5-1in | Interchangeable Head Set | Display Unit-568-015 Adaptor Supplied-216556,216557 Individual Head No.-04AZA721,04AZA722,04AZA730 Setting rings included-177-182,177-287 |
568-930 | 1-2in | Interchangable Head Set | Display Unit-568-015 Adaptor Supplied-216557 Individual Head No.-04AZA731,04AZA739,04AZA740 Setting rings included-177-289,177-291 |
568-936 | 2-4in | Interchangeable Head Set | Display Unit-568-015 Adaptor Supplied-216558 Individual Head No.-04AZA754,04AZA755,04AZA756,04AZA757 Setting rings included-177-315,177-319 |
568-965 | .275-.5in | Complete Unit Set | Individual Order No.-568-461,568-462,568-463 Setting Rings included-177-179,177-283 |
568-966 | .5-1in | Complete Unit Set | Individual Order No.-568-464,568-465,568-466 Setting Rings included 177-182,177-287 |
568-967 | 1-2in | Complete Unit Set | Individual Order No.-568-467,568-468,568-469 Setting Rings included 177-289,177-291 |
568-968 | 2-3in | Complete Unit Set | Individual Order No.-568-470,568-471 Setting Rings included 177-315 |
568-969 | 3-4in | Complete Unit Set | Individual Order No.-568-472,568-473 Setting Rings included 177-319 |
Xem thêm:
» Panme đo trong Mitutoyo
» Panme đo trong điện tử Mitutoyo
» Panme đo trong cơ khí Mitutoyo