Máy đo độ nhám SJ-310 series 178 là thiết bị kiểm tra độ nhám cầm tay tiên tiến dễ vận hành và đáp ứng nhiều nhu cầu đo khác nhau.
- Được trang bị màn hình LCD đồ họa màu cảm ứng, kích thước lớn để thao tác trực quan và dễ sử dụng.
- Máy in nhiệt tốc độ cao (có tốc độ in xấp xỉ 1,5 lần so với các kiểu máy thông thường) được cung cấp theo tiêu chuẩn. Cho phép in ở chế độ ngang để khớp với kết quả hiển thị trên màn hình LCD.
Xem bảng thông số kỹ thuật của máy đo độ nhám bề mặt SJ-310 Series 178 của Mitutoyo ở phía dưới. Liên hệ Tinh Hà để được tư vấn, hỗ trợ và báo giá tốt!
Thông số kỹ thuật:
Model No. | Standard drive unit | Retractable drive unit | Transverse tracing drive unit | |||||
SJ-310 (0.75 mN type) | SJ-310 (4 mN type) | SJ-310 (0.75 mN type) | SJ-310 (4 mN type) | SJ-310 (0.75 mN type) | SJ-310 (4 mN type) | |||
Order No. | mm | 178-570-11 | 178-570-12 | 178-572-11 | 178-572-12 | 178-574-11 | 178-574-12 | |
inch/mm | 178-571-11 | 178-571-12 | 178-573-11 | 178-573-12 | 178-575-11 | 178-575-12 | ||
Measuring range | X axis | 16.0 mm | 5.6 mm | |||||
Detector | Range | 360 µm (-200 µm to +160 µm) | ||||||
Range/Resolution | 360 µm/0.0256 µm, 100 µm/0.0064 µm, 25 µm/0.0016 µm | |||||||
Measuring force/Stylus tip shape | Depends on the Order No.: 0.75 mN/2 µmR 60° (when the Order No. ends with “-11”) 4 mN/5 µmR 90°(when the Order No. ends with “-12”) | |||||||
Applicable standards | JIS 1982/JIS 1994/JIS 2001/ISO 1997/ANSI/VDA | |||||||
Assessed profile | Primary profile, Roughness profile, DF profile, Roughness motif profile, Waviness motif profile |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Xem thêm:
» Máy đo độ nhám Mitutoyo khác
» Thiết bị đo Mitutoyo khác