Dòng thước đo lỗ Mitytoyo series 526 được thiết kế để đo đường kính của các lỗ rất nhỏ và cực nhỏ, trong dải đường kính từ ø1 đến 18 mm.
- Bao gồm nhiều model để đo các dải kích thước khác nhau và có hoặc không có bao gồm đồng hồ so đi kèm trong mỗi bộ.
- Sử dụng cùng chân đế mã 215-120-10 để đo hiệu quả và chính xác hơn khi đo nhiều lỗ nhỏ.
Xem các mã sản phẩm thuộc dòng thước đo lỗ Mitutoyo này ở bảng phía dưới. Liên hệ Tinh Hà để được tư vấn, hỗ trợ nhiều hơn!
Thông số kỹ thuật:
Metric | ||||
Order No. | Range (mm) | Accuracy (μm) | Repeatability (μm) | Dial indicator |
526-170-10 | 0.95 – 1.55 | 4 | 1 | Not supplied |
526-160-10 | 1.50 – 3.95 | 4 | 1 | |
526-150-10 | 3.70 – 7.30 | 6 | 1 | |
526-172-20 | 0.95 – 1.55 | 4 | 1 | 2109AB-10 (Graduation: 0.001 mm) |
526-162-20 | 1.50 – 3.95 | 4 | 1 | |
526-152-20 | 3.70 – 7.30 | 6 | 1 | |
526-173-20 | 0.95 – 1.55 | 4 | 1 | 2046AB (Graduation: 0.01 mm) |
526-163-20 | 1.50 – 3.95 | 4 | 1 | |
526-153-20 | 3.70 – 7.30 | 6 | 1 | |
526-170-11 | 0.95 – 1.55 | 4 | 1 | Not supplied |
526-160-11 | 1.50 – 3.95 | 4 | 1 | |
526-150-11 | 3.70 – 7.30 | 6 | 1 | |
526-172-21 | 0.95 – 1.55 | 4 | 1 | 2109AB-10 (Graduation: 0.001 mm) |
526-162-21 | 1.50 – 3.95 | 4 | 1 | |
526-152-21 | 3.70 – 7.30 | 6 | 1 | |
526-173-21 | 0.95 – 1.55 | 4 | 1 | 2046AB (Graduation: 0.01 mm) |
526-163-21 | 1.50 – 3.95 | 4 | 1 | |
526-153-21 | 3.70 – 7.30 | 6 | 1 | |
526-101 | 7 – 10 | 4 | 2 | Not supplied |
526-102 | 10 – 18 | 6 | 2 | |
526-124-20 | 7 – 10 | 4 | 2 | 2109AB-10 (Graduation: 0.001 mm) |
526-125-20 | 10 – 18 | 6 | 2 | |
526-126-20 | 7 – 10 | 4 | 2 | 2046AB (Graduation: 0.01 mm) |
526-127-20 | 10 – 18 | 6 | 2 |
Inch | ||||
Order No. | Range (in) | Accuracy (in) | Repeatability (in) | Dial indicator |
526-175-10 | 0.037 – 0.061 | 0.00016 | 0.00004 | Not supplied |
526-165-10 | 0.059 – 0.156 | 0.00016 | 0.00004 | |
526-155-10 | 0.146 – 0.287 | 0.00024 | 0.00004 | |
526-176-20 | 0.037 – 0.061 | 0.00016 | 0.00004 | 2923AB-10 (Graduation: 0.0001 in) |
526-166-20 | 0.059 – 0.156 | 0.00016 | 0.00004 | |
526-156-20 | 0.146 – 0.287 | 0.00024 | 0.00004 | |
526-175-11 | 0.037 – 0.061 | 0.00016 | 0.00004 | Not supplied |
526-165-11 | 0.059 – 0.156 | 0.00016 | 0.00004 | |
526-155-11 | 0.146 – 0.287 | 0.00024 | 0.00004 | |
526-176-21 | 0.037 – 0.061 | 0.00016 | 0.00004 | 2923AB-10 (Graduation: 0.0001 in) |
526-166-21 | 0.059 – 0.156 | 0.00016 | 0.00004 | |
526-156-21 | 0.146 – 0.287 | 0.00024 | 0.00004 | |
526-103 | 0.3 – 0.4 | 0.00016 | 0.00008 | Not supplied |
526-104 | 0.4 – 0.7 | 0.00024 | 0.00008 | |
526-122-20 | 0.3 – 0.4 | 0.00016 | 0.00008 | 2923AB-10 (Graduation: 0.0001 in) |
526-123-20 | 0.4 – 0.7 | 0.00024 | 0.00008 | |
526-119-20 | 0.3 – 0.4 | 0.00016 | 0.00008 | 2922AB (Graduation: 0.0005 in) |
526-120-20 | 0.4 – 0.7 | 0.00024 | 0.00008 |
Liên hệ Tinh Hà – Đại lý ủy quyền Mitutoyo tại Việt Nam để được hỗ trợ nhiều hơn và nhận báo giá ưu đãi!