Đồng hồ so cơ khí tiêu chuẩn chia độ 0,01 mm có mặt đồng hồ báo chỉ số với đường kính bên ngoài là 57 mm. Tất cả các loại đều có vạch giới hạn và kẹp gờ theo tiêu chuẩn.
- Kẹp gờ và cần nâng (tùy chọn) có thể được gắn vào bên phải hoặc bên trái. Các bộ phận này có thể dễ dàng lắp đặt và tháo gỡ mà không cần dụng cụ.
- Khung mặt kính pha lê chống nước nhờ sử dụng một vòng đệm tròn ngăn chặn sự xâm nhập của nước hoặc dầu.
- Bạc lót trục và trục chính được làm bằng thép không gỉ tôi cứng có độ bền cao thích hợp sử dụng trong điều kiện làm việc công suất lớn.
- Sử dụng đầu đo hợp kim cứng carbide.
- Bánh răng lớn được làm bằng thép không gỉ có khả năng chống mài mòn và biến dạng cao.
- Với một lớp phủ cứng trên bề mặt kính pha lê của đồng hồ cho khả năng chống xước và chống hóa chất cao.
Liên hệ Tinh Hà để đươc tư vấn nhiều hơn về các dòng đồng hồ so Mitutoyo!
Thông số kỹ thuật:
Metric |
||||||||||
Order No. | Graduation (mm) | Range (range/rev) (mm) | Accuracy (µm) | Repeat-ability (µm) | Dial reading | Measuring force (N) | ||||
w/lug | Flat-back | Measuring range | Retrace | 1/10 Rev | 1 Rev | |||||
2046S | 2046SB | 0.01 | 10 (1) | 13 | 3 | 5 | 10 | 3 | ±0-100 | 1.4 or less |
2046S-09 | 2046SB-09 | 0.01 | 10 (1) | 15 | 3 | 5 | 10 | 3 | ±0-100 | 1.4 or less |
2047S | 2047SB | 0.01 | 10 (1) | 13 | 3 | 5 | 10 | 3 | 0-50-0 | 1.4 or less |
2902S | 2902SB | 0.01 | 10 (1) | 13 | 3 | 5 | 10 | 3 | 100-0 | 1.4 or less |
2310S-10 | 2310SB-10 | 0.01 | 10 (1) | 15 | 3 | 5 | 10 | 3 | ±0-100 | 1.4 or less |
2044S | 2044SB | 0.01 | 5 (1) | 12 | 3 | 5 | 10 | 3 | ±0-100 | 1.4 or less |
2044S-09 | 2044SB-09 | 0.01 | 5 (1) | 12 | 3 | 5 | 10 | 3 | ±0-100 | 1.4 or less |
2045S | 2045SB | 0.01 | 5 (1) | 12 | 3 | 5 | 10 | 3 | 0-50-0 | 1.4 or less |
Xem thêm:
» Đồng hồ so cơ khí Mitutoyo khác
» Đồng hồ so điện tử Mitutoyo
» Đồng hồ so chân gập Mitutoyo